Allgemeine Daten:
- Farbe: Royalblau Nr. 24
- Qualität: 100% Acryl, Dralon®
- Produktionstechnik: trocken gesponnen, fasergefärbt
- Beschichtung: Teflon®
- Gewicht: 190g/m²
- Warenbreite: 160cm
- UV-Lichtschutzfaktor: 40
- Wasser- und Schmutzabweisend
Erweiterte technische Daten:
Zertifikate | Werte | |
---|---|---|
Produktionstechnik | trocken gesponnen, fasergefärbt | |
Zusammensetzung | 100% Acryl, Dralon® | |
Flächengewicht des Gewebes/ m² | 190g | |
Gewebebindung | Leinwand 1x1 | |
Gewebebreite | Auftrags abhängig | |
Kette: | Acryl, Dralon® | |
Zusammensetzung: | 60 Fäden/2cm | |
Fäden/2cm Garnnummer | Nm 50.000, gezwirnt | |
Schuß: | Acryl,Dralon® | |
Zusammensetzung: | 26 Fäden /2cm | |
Fäden /2cm Garnnummer | Nm 50.000, gezwirnt | |
Farbstoff | Kationisch | |
Lichtechtheit | ISO 105-B02 Künstl.Wetter | 4-7 Farbabhängig |
UV Schutz | AS/NZS 4399/1996 | UVFaktor 40 Standard 801 |
Waschfestigkeit | ISO 105- C06:2010 | 5 |
Bleichfestigkeit | UNE-EN 20105- N01:1996 | 5 |
Farbechtheit bei Salzwasser | BS EN ISO 105- E02:1996 | 4-5 |
Farbechtheit bei chloriertem Wasser | BS EN ISO 105- E03:2010 | 4-5 |
Farbechtheit bei Trockenreinigung | ISO 105- D01:2010 | 4-5 |
Farbechtheit bei 150C Bügeltemperatur | ISO 105- X11:1997 | 5 |
Massveränderung nach Waschen und Trocknen | ISO 6339:2000, ISO 5077:2007, ISO 3759:2007 | WARP: -0,5% WEFT:2,0 |
Nahtfestigkeit | BS EN ISO 13935-2:1999 | WARP: 56,8 kg STP WEFT: 30,0 kg STP |
Atmungsfestigkeit | BS EN ISO105 E04:2009 | ph 5,5 sauer:4-5 ph 8 alcalisch: 4-5 |
Resistenz gegen Pillingbildung | ISO 12945-2:2001 | 4 |
Abriebfestigkeit | ISO 105- X12:2003 | 5 |
Scheuerfestigkeit (Martindale) | BS EN ISO 12947-2: 1998 | 22.000 |
Bruchfestigkeit UNE-EN | ISO 13934-1: 1999+ERRATUM 2000 | Durchschnittliche Verlängerung: 3,6 CV%, Weft: 2,0 CV% |
Reißfestigkeit – Elmendorf | ISO13937-1:2000, Textest FX3750 | WARP: 4003 g, WEFT: 2777 g |
Wasser Durchlässigkeit – Hydrostatischer Drucktest | BS EN 20811, ISO 811, 1992-1981 | 500cmH²O |
Wasser abweisend Spray Test - Teflón® | ISO 4920: AATCC20-21010 | 90 |
Öl abweisend- Teflón® | ISO 14419 40Cº AATCC118:2007 | 6 |
Teflón Ausrüstung | 3-5 Wäschen | |
Öcotex Standard 100 | JA |
- Dimension: Customizable Dimensions
- Cover: Water Repellent
- Application Area: Indoor & Outdoor
- Color Direction: Blue
- Material: Dralon
- Fabric Design: Uni
This product perfectly complements our cable tension awning: