Estados financieros resumidos de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA a Junio de 2011 (Bancos España Consolidado, en moneda del país)
| Junio de 2011 | Junio de 2010 |
| Balance de Situación | Saldo | % s/ Total Activos | % comparativo todos bancos | Saldo | % variación |
| ACTIVOS |
| Caja y Depositos en Bancos Centrales | 21,369.3 | 3.76% | 5.16% | 22,297.9 | -4.2% |
| Cartera de Negociacion | 63,421.0 | 11.15% | 10.46% | 73,329.7 | -13.5% |
| Otros Activos Financieros a Valor Razonable Con Cambios en Perdidas Y Ganancias | 2,912.0 | 0.51% | 1.55% | 2,796.2 | 4.1% |
| Activos Financieros Disponibles Para La Venta | 60,599.2 | 10.66% | 8.44% | 60,729.1 | -0.2% |
| Inversiones Crediticias | 371,314.3 | 65.29% | 66.17% | 361,765.8 | 2.6% |
| Cartera de Inversion a Vencimiento | 9,334.1 | 1.64% | 1.08% | 9,768.5 | -4.4% |
| Ajustes a Activos Financieros Por Macro-Coberturas | 0.0 | 0.00% | 0.05% | 117.6 | -100.0% |
| Derivados de Cobertura | 2,684.5 | 0.47% | 0.45% | 4,585.6 | -41.5% |
| Activos No Corrientes en Venta | 1,700.7 | 0.30% | 0.66% | 1,509.3 | 12.7% |
| Participaciones | 4,518.5 | 0.79% | 0.41% | 4,691.6 | -3.7% |
| Contratos de Seguros Vinculados a Pensiones | 0.0 | 0.00% | 0.12% | 0.0 | N/A |
| Activo Material por Reaseguros | 34.5 | 0.01% | 0.04% | 39.8 | -13.3% |
| Activo Material | 6,964.7 | 1.22% | 1.13% | 6,747.3 | 3.2% |
| Activo Intangible | 9,721.6 | 1.71% | 1.87% | 8,546.1 | 13.8% |
| Activos Fiscales | 6,667.9 | 1.17% | 1.48% | 7,053.3 | -5.5% |
| Resto de Activos | 7,462.9 | 1.31% | 0.91% | 4,939.2 | 51.1% |
|
| Total Activo | 568,705.1 | 100.00% | 100.00% | 568,917.1 | -0.0% |
|
| PASIVOS |
| Cartera de Negociacion | 34,686.4 | 6.10% | 7.66% | 43,733.6 | -20.7% |
| Otros Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Perdidas y Ganancias | 1,815.5 | 0.32% | 3.34% | 1,651.2 | 10.0% |
| Pasivos Financieros a Coste Amortizado | 471,247.6 | 82.86% | 78.90% | 466,329.0 | 1.1% |
| Ajustes a Pasivos Financieros por Macro-Coberturas | 12.9 | 0.00% | 0.03% | 0.0 | N/A |
| Derivados de Cobertura | 1,451.9 | 0.26% | 0.32% | 2,190.9 | -33.7% |
| Pasivos Asociados don Activos No Corrientes en Venta | 0.0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 | N/A |
| Pasivos por Contratos de Seguros | 7,607.2 | 1.34% | 0.89% | 8,067.8 | -5.7% |
| Provisiones | 8,193.7 | 1.44% | 1.15% | 8,483.4 | -3.4% |
| Pasivos Fiscales | 2,107.0 | 0.37% | 0.55% | 2,171.1 | -3.0% |
| Resto de Pasivos | 3,939.7 | 0.69% | 0.59% | 3,438.3 | 14.6% |
|
| Total Pasivo | 531,061.9 | 93.38% | 93.44% | 536,065.2 | -0.9% |
|
| PATRIMONIO NETO |
| Fondos Propios | 38,677.1 | 6.80% | 6.47% | 30,609.2 | 26.4% |
| Ajustes por Valoracion | -2,595.9 | -0.46% | -0.36% | 844.1 | -407.5% |
| Intereses minoritarios | 1,562.0 | 0.27% | 0.45% | 1,398.6 | 11.7% |
|
| Total Patrimonio Neto | 37,643.2 | 6.62% | 6.56% | 32,851.9 | 14.6% |
|
|
| Total Pasivo y Patrimonio Neto | 568,705.1 | 100.00% | 100.00% | 568,917.1 | -0.0% |
|
| PROMEMORIA - CONTINGENCIAS |
| Riesgos Contingentes | 36,360.0 | 6.39% | 5.54% | 0.0 | N/A |
| Compromisos Contingentes | 96,289.5 | 16.93% | 15.49% | 0.0 | N/A |
| Estado de Resultados del Período | Saldo | % s/ Total Activos | % comparativo todos bancos | Saldo | % variación |
| Intereses y rendimientos asimilados | 11,501.2 | 2.02% | 2.14% | 10,456.8 | 10.0% |
| Intereses y cargas asimiladas | 5,111.7 | 0.90% | 1.04% | 3,519.8 | 45.2% |
|
| MARGEN DE INTERESES | 6,389.5 | 1.12% | 1.11% | 6,937.0 | -7.9% |
|
| Rendimiento de instrumento de capital | 282.2 | 0.05% | 0.02% | 256.5 | 10.0% |
| Resultado de entidades valoradas por el método de la participación | 243.4 | 0.04% | 0.02% | 151.3 | 60.9% |
| Comisiones percibidas | 2,744.9 | 0.48% | 0.48% | 2,678.2 | 2.5% |
| Comisiones pagadas | 464.1 | 0.08% | 0.08% | 406.1 | 14.3% |
| Resultado de operaciones financieras (neto) | 729.4 | 0.13% | 0.09% | 1,067.1 | -31.7% |
| Diferencias de cambio (neto) | 358.6 | 0.06% | 0.05% | 56.1 | 539.3% |
| Otros productos de explotación | 2,027.8 | 0.36% | 0.34% | 1,771.1 | 14.5% |
| Otras cargas de explotación | 1,886.6 | 0.33% | 0.33% | 1,631.2 | 15.7% |
|
| MARGEN BRUTO | 10,425.0 | 1.83% | 1.69% | 10,880.0 | -4.2% |
|
| Gastos de administración | 4,433.3 | 0.78% | 0.71% | 4,014.7 | 10.4% |
| Amortización | 404.3 | 0.07% | 0.07% | 365.1 | 10.7% |
| Dotaciones a provisiones (neto) | 233.9 | 0.04% | 0.08% | 269.6 | -13.3% |
| Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) | 1,985.5 | 0.35% | 0.36% | 2,419.3 | -17.9% |
|
| RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN | 3,368.0 | 0.59% | 0.46% | 3,811.3 | -11.6% |
|
| Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) | 184.0 | 0.03% | 0.04% | 196.7 | -6.4% |
| Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta | 23.5 | 0.00% | 0.03% | 11.5 | 104.6% |
| Diferencia negativa en combinaciones de negocio | 0.4 | 0.00% | 0.00% | 0.7 | -48.8% |
| Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones i | -64.9 | -0.01% | -0.03% | 24.3 | -367.2% |
|
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 3,142.9 | 0.55% | 0.43% | 3,651.1 | -13.9% |
|
| Impuesto sobre beneficios | 557.6 | 0.10% | 0.09% | 940.9 | -40.7% |
|
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 2,585.3 | 0.45% | 0.33% | 2,710.3 | -4.6% |
|
| Resultado de operaciones interrumpidas (neto) | 0.0 | 0.00% | -0.00% | 0.0 | N/A |
|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,585.3 | 0.45% | 0.33% | 2,710.3 | -4.6% |
|