201106 Bancos España Individual Total Activos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Total Activos a Junio de 2011, de Bancos España Individual

España - bancos individuales

Ranking por Total Activos (millones) - Fecha: Junio de 2011
Comparado con datos a Junio de 2010
Moneda: Millones de euros
Junio de 2011Junio de 2010
ordenBanco Total Activos (millones)Cuota Total Activos (millones)Cuota
0 TOTAL BANCOS 1,477,110100.00% 1,519,901100.00%
1 BANCO SANTANDER 427,60128.95% 437,21328.77%
2 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 404,65427.39% 406,26926.73%
3 BANCO POPULAR ESPAÑOL 131,3978.90% 127,0418.36%
4 BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 109,6287.42% 131,6768.66%
5 BANCO SABADELL 88,8176.01% 84,9495.59%
6 BANKINTER 57,8653.92% 56,6223.73%
7 BARCLAYS BANK 32,8782.23% 34,7482.29%
8 BANCO PASTOR 30,8822.09% 32,5142.14%
9 SANTANDER CONSUMER FINANCE 26,9601.83% 28,5681.88%
10 BANCO DE VALENCIA 23,8541.61% 23,2081.53%
11 DEXIA SABADELL 17,5811.19% 17,8631.18%
12 DEUTSCHE BANK S.A.E. 16,5991.12% 16,1211.06%
13 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 10,9310.74% 12,2620.81%
14 BANCA MARCH 9,4710.64% 9,3210.61%
15 FINANZIA, BANCO DE CRÉDITO 7,7560.53% 6,7020.44%
16 BANCO CAIXA GERAL 7,2990.49% 6,5030.43%
17 BANCO GUIPUZCOANO 7,1940.49% 10,2320.67%
18 BANCO BANIF 7,0680.48% 6,7290.44%
19 SANTANDER INVESTMENT 6,8890.47% 7,8490.52%
20 BANCO GALLEGO 4,8290.33% 4,5320.30%
21 OPEN BANK 3,8790.26% 4,6010.30%
22 BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID - MAPFRE 3,5270.24% 4,0100.26%
23 BANESTO BANCO DE EMISIONES 3,1830.22% 6,5770.43%
24 CITIBANK ESPAÑA 3,0990.21% 3,7910.25%
25 BANCO CETELEM 3,0290.21% 2,9800.20%
26 BANCO POPULAR HIPOTECARIO 2,1880.15% 2,2570.15%
27 LLOYDS BANK INTERNATIONAL 2,1260.14% 00.00%
28 BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN 2,0750.14% 1,5860.10%
29 BANCOFAR 1,8030.12% 1,9030.13%
30 BANKOA 1,7440.12% 1,7350.11%
31 RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,6690.11% 1,4070.09%
32 GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK 1,6320.11% 2,0440.13%
33 POPULAR BANCA PRIVADA 1,4870.10% 1,7720.12%
34 UNO-E BANK 1,3520.09% 1,3810.09%
35 BANCO INVERSIS 1,3040.09% 9390.06%
36 BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA 1,2900.09% 2,8130.19%
37 BANCO DEPOSITARIO BBVA 1,0040.07% 5900.04%
38 BANCA PUEYO 9850.07% 9270.06%
39 BANCO CAMINOS 9710.07% 9710.06%
40 BANCOPOPULAR-E 9550.06% 1,0460.07%
41 UBS BANK 8790.06% 8490.06%
42 BNP PARIBAS ESPAÑA 8540.06% 6580.04%
43 EBN BANCO DE NEGOCIOS 8180.06% 7320.05%
44 BANCO DE MADRID 8010.05% 7480.05%
45 BANCO ETCHEVERRÍA 6960.05% 6160.04%
46 BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, (BANCO MEDIOLANUM) 6130.04% 5130.03%
47 ARESBANK 6010.04% 3510.02%
48 BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5140.03% 6510.04%
49 ALLFUNDS BANK 3660.02% 2590.02%
50 BANCO DE DEPÓSITOS 3280.02% 3330.02%
51 BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO 2160.01% 2110.01%
52 BANCO FINANTIA SOFINLOC 1610.01% 1300.01%
53 BANCO EUROPEO DE FINANZAS 1600.01% 1880.01%
54 SELF TRADE BANK 1570.01% 1510.01%
55 BANCO ALCALÁ 1330.01% 1310.01%
56 BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNAL. 1230.01% 1220.01%
57 PRIVAT BANK DEGROOF 1210.01% 1060.01%
58 BANCO PICHINCHA ESPAÑA 410.00% 210.00%
59 BANCO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS 330.00% 330.00%
60 BANCO OCCIDENTAL 180.00% 180.00%
61 BANCO DE ALBACETE 130.00% 130.00%
62 BANCO ALICANTINO DE COMERCIO 90.00% 90.00%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica