201012 Bancos España Individual Indicador de Creditos sobre Total Activos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Indicador de Creditos sobre Total Activos a Diciembre de 2010, de Bancos España Individual

España - bancos individuales

Ranking por Indicador de Créditos sobre Total Activos (%) - Fecha: Diciembre de 2010
Comparado con datos a Junio de 2010
datos en porcentaje (%)
Diciembre de 2010Junio de 2010
ordenBanco Indicador de Créditos sobre Total Activos (%)Variación respecto a media de todos=100 Indicador de Créditos sobre Total Activos (%)Variación respecto a media de todos=100
0 ALICANTINO COM. 100.00143.04% 99.82143.63%
1 PROMOCION NEG. 99.96142.98% 99.91143.76%
2 OCCIDENTAL 99.63142.51% 99.57143.27%
3 DEPOSITARIOBBVA 99.58142.44% 99.28142.85%
4 BANCO ALBACETE 99.57142.43% 99.96143.83%
5 CITIBANK, N.A. 99.39142.17% 99.38142.99%
6 BANESTO EMISION 99.33142.08% 97.14139.77%
7 B. DEPOSITOS 98.43140.80% 98.21141.31%
8 BANCOFAR 98.39140.74% 98.54141.78%
9 BANCO CETELEM 98.36140.70% 97.85140.79%
10 BANK OF AMERICA 98.23140.51% 97.82140.75%
11 OPEN BANK 98.11140.34% 98.16141.24%
12 BBVA FINANZIA 98.04140.24% 97.39140.13%
13 JPMORGAN CHASE 97.54139.52% 97.39140.13%
14 UNO-E 97.52139.49% 97.58140.40%
15 SANTANDER INV. 97.41139.34% 96.96139.51%
16 MICROBANK 97.32139.21% 97.41140.16%
17 POPULAR HIPOTEC 96.84138.52% 89.49128.76%
18 DB-S.A.E. 95.97137.28% 95.17136.94%
19 TOKYO-MITSUBISH 95.94137.23% 92.84133.58%
20 UBS BANK 95.20136.18% 94.77136.36%
21 BANCO DE MADRID 95.09136.02% 93.23134.14%
22 BANCO DO BRASIL 94.78135.57% 95.13136.88%
23 BANCOPOPULAR-E 94.73135.50% 97.96140.95%
24 LLOYDS BANK INT 93.66133.97% 0.000.00%
25 RBC DEXIA 92.83132.79% 95.35137.19%
26 ARESBANK 92.39132.16% 84.99122.29%
27 BANCO VALENCIA 92.39132.16% 92.03132.42%
28 NACION ARGENT. 91.84131.37% 97.57140.39%
29 PRIVAT BANK 91.47130.84% 89.98129.47%
30 CITIBANK ESPAÑA 90.20129.02% 91.86132.17%
31 BANCO URQUIJO 88.71126.89% 75.04107.97%
32 B.MADRID-MAPFRE 88.46126.53% 86.19124.01%
33 BANCA MARCH 88.20126.16% 88.62127.51%
34 MAROCAINE CO EX 87.93125.78% 95.12136.86%
35 BANKOA 87.05124.52% 87.08125.29%
36 B. CAIXA GERAL 85.77122.69% 93.43134.43%
37 DB-TRUST COMPAN 85.02121.61% 100.00143.88%
38 BNP PARIBAS, SA 84.05120.23% 81.08116.66%
39 ETCHEVERRIA 84.03120.20% 84.45121.51%
40 BARCLAYS BANK 82.74118.35% 84.04120.92%
41 CREDIT SUISSE 82.71118.31% 75.61108.79%
42 BANCO SABADELL 82.44117.92% 80.00115.11%
43 SANTANDER CONSU 81.89117.14% 82.73119.04%
44 BANCO PASTOR 81.14116.06% 73.83106.23%
45 POPULAR ESPAÑOL 80.72115.46% 81.02116.58%
46 BANIF 80.30114.86% 80.41115.70%
47 GUIPUZCOANO 79.56113.80% 74.69107.47%
48 BANKINTER 79.44113.63% 81.04116.60%
49 GE MONEY BANK 78.80112.72% 81.63117.45%
50 BANCO GALLEGO 76.96110.08% 77.65111.73%
51 BANCA PUEYO 76.46109.37% 76.49110.06%
52 BANESTO 76.39109.27% 79.23114.00%
53 BANKPIME 75.88108.54% 72.84104.81%
54 DEXIASABADELL 73.75105.49% 72.21103.90%
55 ALLFUNDS BANK 70.37100.66% 75.72108.95%
56 COOPERATIVO 70.13100.31% 67.9097.70%
57 Todos los bancos 69.91100.00% 69.50100.00%
58 BBVA B.FINANC. 69.6499.61% 84.67121.83%
59 BANCO CAMINOS 67.7696.92% 66.6495.88%
60 BBVA 67.4096.41% 64.8593.31%
61 SELF TRADE BANK 58.1883.22% 60.9187.64%
62 SANTANDER 53.9077.10% 55.0879.25%
63 BANCO PICHINCHA 53.1175.97% 43.5862.71%
64 EUROP. FINANZAS 51.6073.81% 52.0574.89%
65 BANCO ALCALA 47.3767.76% 27.4039.42%
66 EBN BANCO 44.1163.10% 45.9466.10%
67 POPULARBANCA 42.7061.08% 52.4275.42%
68 INVERSIS 39.4556.43% 45.8265.93%
69 FIBANC 32.8747.02% 31.8445.81%
70 INDUST. BILBAO 31.1444.54% 30.6644.12%
71 ALTAE BANCO 24.6135.20% 23.3633.61%
72 FINANTIA 23.0833.01% 31.1244.78%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica