201012 Bancos España Individual Indicador de Creditos sobre Depositos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Indicador de Creditos sobre Depositos a Diciembre de 2010, de Bancos España Individual

España - bancos individuales

Ranking por Indicador de Créditos sobre Depósitos (%) - Fecha: Diciembre de 2010
Comparado con datos a Junio de 2010
datos en porcentaje (%)
Diciembre de 2010Junio de 2010
ordenBanco Indicador de Créditos sobre Depósitos (%)Variación respecto a media de todos=100 Indicador de Créditos sobre Depósitos (%)Variación respecto a media de todos=100
0 OCCIDENTAL 448,675.00524,459.38% 447,075.00525,229.09%
1 INDUST. BILBAO 122,655.56143,372.95% 83,008.9797,519.94%
2 ALICANTINO COM. 53,688.2462,756.56% 65,092.8676,471.88%
3 DB-TRUST COMPAN 18,272.9621,359.39% 10,633.7612,492.67%
4 BANCO ALBACETE 2,524.802,951.26% 2,564.173,012.42%
5 ALLFUNDS BANK 204.11238.59% 165.91194.91%
6 EUROP. FINANZAS 186.94218.52% 150.62176.95%
7 BANCO PICHINCHA 162.95190.47% 1,028.341,208.11%
8 MICROBANK 154.50180.60% 163.37191.93%
9 ARESBANK 145.29169.83% 199.19234.01%
10 BANCO DO BRASIL 141.69165.62% 162.11190.45%
11 BANK OF AMERICA 140.13163.80% 171.83201.87%
12 JPMORGAN CHASE 136.65159.73% 126.69148.84%
13 CREDIT SUISSE 127.88149.48% 125.95147.97%
14 SELF TRADE BANK 121.30141.79% 131.09154.01%
15 B. DEPOSITOS 120.14140.43% 121.39142.61%
16 BBVA B.FINANC. 115.81135.37% 103.43121.51%
17 SANTANDER CONSU 115.72135.27% 111.84131.39%
18 PRIVAT BANK 114.45133.78% 117.50138.04%
19 NACION ARGENT. 113.01132.10% 117.00137.45%
20 POPULAR HIPOTEC 111.60130.45% 101.30119.01%
21 CITIBANK ESPAÑA 109.28127.74% 107.08125.80%
22 DEPOSITARIOBBVA 109.17127.61% 117.04137.50%
23 CITIBANK, N.A. 108.39126.70% 220.89259.50%
24 BANCO CETELEM 108.23126.51% 107.69126.52%
25 MAROCAINE CO EX 108.05126.30% 131.27154.22%
26 UNO-E 106.75124.78% 107.17125.90%
27 UBS BANK 105.37123.17% 104.25122.47%
28 BANCOFAR 105.03122.77% 105.31123.72%
29 BNP PARIBAS, SA 104.87122.58% 109.36128.48%
30 BANCO URQUIJO 104.62122.29% 82.8297.30%
31 BANCOPOPULAR-E 104.62122.29% 107.69126.52%
32 TOKYO-MITSUBISH 104.41122.05% 100.36117.90%
33 DB-S.A.E. 104.25121.86% 104.00122.18%
34 OPEN BANK 102.04119.28% 101.95119.77%
35 BANESTO EMISION 101.96119.18% 101.64119.41%
36 SANTANDER INV. 101.57118.73% 101.49119.23%
37 B.MADRID-MAPFRE 100.96118.01% 101.02118.68%
38 GE MONEY BANK 100.53117.51% 102.44120.35%
39 BANCO DE MADRID 100.32117.26% 98.75116.01%
40 RBC DEXIA 100.01116.90% 103.07121.09%
41 BBVA FINANZIA 99.83116.69% 100.81118.43%
42 LLOYDS BANK INT 99.27116.04% 0.000.00%
43 BANCO VALENCIA 98.14114.72% 98.61115.85%
44 BANCA MARCH 97.07113.47% 97.40114.43%
45 BANKOA 94.26110.18% 94.66111.21%
46 B. CAIXA GERAL 91.56107.03% 101.99119.82%
47 BANCO SABADELL 90.32105.58% 87.94103.31%
48 ETCHEVERRIA 89.51104.63% 90.00105.73%
49 BANIF 87.82102.65% 87.58102.89%
50 POPULAR ESPAÑOL 87.76102.58% 88.82104.35%
51 BANCO PASTOR 87.05101.75% 81.1095.28%
52 BANESTO 86.58101.20% 90.30106.09%
53 BARCLAYS BANK 86.58101.20% 88.12103.52%
54 BANKINTER 86.48101.09% 88.12103.52%
55 GUIPUZCOANO 86.32100.90% 81.7896.08%
56 Todos los bancos 85.55100.00% 85.12100.00%
57 BANCA PUEYO 83.4997.59% 84.3999.14%
58 BBVA 82.4396.35% 79.0792.89%
59 BANCO GALLEGO 82.0195.86% 82.7697.23%
60 DEXIASABADELL 80.2093.75% 79.8393.79%
61 BANKPIME 79.7893.26% 79.2793.13%
62 SANTANDER 78.9592.29% 80.4294.48%
63 COOPERATIVO 75.1887.88% 71.5584.06%
64 BANCO CAMINOS 74.1386.65% 73.0385.80%
65 BANCO ALCALA 60.9471.23% 34.7940.87%
66 POPULARBANCA 53.7662.84% 66.0377.57%
67 EBN BANCO 52.5961.47% 56.4566.32%
68 INVERSIS 47.9055.99% 54.0963.55%
69 FIBANC 45.1452.76% 43.4851.08%
70 FINANTIA 30.2235.32% 42.6450.09%
71 ALTAE BANCO 26.0730.47% 24.9129.26%
72 PROMOCION NEG. 0.000.00% 0.000.00%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica