201012 Bancos España Individual Indicador de Patrimonio sobre Cart. Creditos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Indicador de Patrimonio sobre Cart. Creditos a Diciembre de 2010, de Bancos España Individual

España - bancos individuales

Ranking por Indicador de Patrimonio Neto sobre Cartera de Créditos (%) - Fecha: Diciembre de 2010
Comparado con datos a Junio de 2010
datos en porcentaje (%)
Diciembre de 2010Junio de 2010
ordenBanco Indicador de Patrimonio Neto sobre Cartera de Créditos (%)Variación respecto a media de todos=100 Indicador de Patrimonio Neto sobre Cartera de Créditos (%)Variación respecto a media de todos=100
0 INDUST. BILBAO 319.432,954.95% 303.243,032.40%
1 EUROP. FINANZAS 139.681,292.14% 125.391,253.90%
2 BANCO PICHINCHA 122.571,133.86% 215.702,157.00%
3 FINANTIA 100.47929.42% 82.07820.70%
4 ALICANTINO COM. 99.77922.94% 99.89998.90%
5 PROMOCION NEG. 99.52920.63% 99.44994.40%
6 OCCIDENTAL 98.86914.52% 98.61986.10%
7 BANCO ALBACETE 96.46892.32% 96.07960.70%
8 SELF TRADE BANK 88.24816.28% 86.03860.30%
9 FIBANC 80.11741.07% 81.57815.70%
10 DB-TRUST COMPAN 74.23686.68% 95.08950.80%
11 ALLFUNDS BANK 63.79590.10% 52.29522.90%
12 BANCO ALCALA 44.23409.16% 72.69726.90%
13 INVERSIS 43.04398.15% 32.40324.00%
14 ARESBANK 38.44355.60% 66.09660.90%
15 BANCO DO BRASIL 33.78312.49% 41.36413.60%
16 SANTANDER CONSU 33.67311.47% 29.41294.10%
17 MICROBANK 29.09269.10% 31.14311.40%
18 BANK OF AMERICA 28.64264.94% 40.34403.40%
19 JPMORGAN CHASE 28.25261.33% 22.73227.30%
20 GE MONEY BANK 27.20251.62% 24.44244.40%
21 EBN BANCO 26.76247.55% 29.41294.10%
22 CREDIT SUISSE 25.63237.10% 25.60256.00%
23 PRIVAT BANK 21.04194.63% 24.20242.00%
24 MAROCAINE CO EX 20.64190.93% 27.66276.60%
25 NACION ARGENT. 19.84183.53% 16.66166.60%
26 SANTANDER 19.33178.82% 18.06180.60%
27 B. DEPOSITOS 18.27169.01% 19.23192.30%
28 ALTAE BANCO 18.06167.07% 21.80218.00%
29 BANCO URQUIJO 15.41142.55% 10.29102.90%
30 BBVA B.FINANC. 14.84137.28% 5.4054.00%
31 CITIBANK ESPAÑA 14.65135.52% 11.65116.50%
32 POPULAR HIPOTEC 12.61116.65% 12.03120.30%
33 BANCO CAMINOS 12.19112.77% 12.23122.30%
34 B.MADRID-MAPFRE 11.05102.22% 12.85128.50%
35 Todos los bancos 10.81100.00% 10.00100.00%
36 BANCA PUEYO 10.5997.96% 11.36113.60%
37 BNP PARIBAS, SA 10.3695.84% 14.17141.70%
38 BBVA 9.9091.58% 7.9379.30%
39 BANCOPOPULAR-E 9.6288.99% 8.5285.20%
40 BANCA MARCH 8.8882.15% 8.6186.10%
41 BANCO CETELEM 8.4778.35% 8.1381.30%
42 UBS BANK 8.3977.61% 8.4684.60%
43 DEPOSITARIOBBVA 8.2175.95% 11.77117.70%
44 CITIBANK, N.A. 8.2075.86% 53.03530.30%
45 BANIF 8.0474.38% 7.6576.50%
46 BANKOA 8.0074.01% 7.8478.40%
47 UNO-E 7.9873.82% 8.3683.60%
48 GUIPUZCOANO 7.5169.47% 8.2682.60%
49 BANCO SABADELL 7.4969.29% 7.3273.20%
50 POPULAR ESPAÑOL 7.4769.10% 7.4474.40%
51 RBC DEXIA 7.2767.25% 7.3473.40%
52 BANCO GALLEGO 7.1165.77% 6.7067.00%
53 POPULARBANCA 6.6661.61% 5.4054.00%
54 ETCHEVERRIA 6.5260.31% 6.4064.00%
55 B. CAIXA GERAL 6.1957.26% 7.0670.60%
56 BANCOFAR 5.7953.56% 5.6256.20%
57 BANCO VALENCIA 5.4950.79% 5.8458.40%
58 BANESTO 5.3649.58% 5.0050.00%
59 BANCO DE MADRID 5.2548.57% 5.3753.70%
60 BANCO PASTOR 5.2448.47% 5.6756.70%
61 TOKYO-MITSUBISH 5.1948.01% 5.0750.70%
62 DB-S.A.E. 5.1647.73% 5.4654.60%
63 BANKPIME 5.0546.72% 10.01100.10%
64 BANKINTER 4.9846.07% 4.9549.50%
65 LLOYDS BANK INT 4.9645.88% 0.000.00%
66 SANTANDER INV. 3.7334.51% 3.4634.60%
67 OPEN BANK 3.6333.58% 3.4834.80%
68 BARCLAYS BANK 3.5432.75% 4.0540.50%
69 COOPERATIVO 3.4031.45% 3.0830.80%
70 DEXIASABADELL 2.5223.31% 3.4934.90%
71 BANESTO EMISION 1.9117.67% 1.6016.00%
72 BBVA FINANZIA 1.1710.82% 2.7227.20%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica