201012 Bancos España Individual Indicador de Patrimonio sobre Total Activos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Indicador de Patrimonio sobre Total Activos a Diciembre de 2010, de Bancos España Individual

España - bancos individuales

Ranking por Indicador de Patrimonio Neto sobre Total Activos (%) - Fecha: Diciembre de 2010
Comparado con datos a Junio de 2010
datos en porcentaje (%)
Diciembre de 2010Junio de 2010
ordenBanco Indicador de Patrimonio Neto sobre Total Activos (%)Variación respecto a media de todos=100 Indicador de Patrimonio Neto sobre Total Activos (%)Variación respecto a media de todos=100
0 ALICANTINO COM. 99.771,319.71% 99.721,434.82%
1 PROMOCION NEG. 99.481,315.87% 99.351,429.50%
2 INDUST. BILBAO 99.471,315.74% 92.991,337.99%
3 OCCIDENTAL 98.491,302.78% 98.181,412.66%
4 BANCO ALBACETE 96.051,270.50% 96.031,381.73%
5 EUROP. FINANZAS 72.08953.44% 65.26938.99%
6 BANCO PICHINCHA 65.10861.11% 93.991,352.37%
7 DB-TRUST COMPAN 63.11834.79% 95.081,368.06%
8 SELF TRADE BANK 51.34679.10% 52.40753.96%
9 ALLFUNDS BANK 44.88593.65% 39.59569.64%
10 ARESBANK 35.52469.84% 56.17808.20%
11 BANCO DO BRASIL 32.01423.41% 39.34566.04%
12 MICROBANK 28.32374.60% 30.33436.40%
13 BANK OF AMERICA 28.14372.22% 39.46567.77%
14 SANTANDER CONSU 27.57364.68% 24.33350.07%
15 JPMORGAN CHASE 27.55364.42% 22.14318.56%
16 FIBANC 26.33348.28% 25.97373.67%
17 FINANTIA 23.19306.75% 25.54367.48%
18 GE MONEY BANK 21.43283.47% 19.95287.05%
19 CREDIT SUISSE 21.20280.42% 19.36278.56%
20 BANCO ALCALA 20.95277.12% 19.92286.62%
21 PRIVAT BANK 19.25254.63% 21.78313.38%
22 NACION ARGENT. 18.22241.01% 16.26233.96%
23 MAROCAINE CO EX 18.15240.08% 26.31378.56%
24 B. DEPOSITOS 17.99237.96% 18.88271.65%
25 INVERSIS 16.98224.60% 14.84213.53%
26 BANCO URQUIJO 13.67180.82% 7.72111.08%
27 CITIBANK ESPAÑA 13.21174.74% 10.70153.96%
28 POPULAR HIPOTEC 12.21161.51% 10.77154.96%
29 EBN BANCO 11.80156.08% 13.51194.39%
30 SANTANDER 10.42137.83% 9.95143.17%
31 BBVA B.FINANC. 10.33136.64% 4.5865.90%
32 B.MADRID-MAPFRE 9.78129.37% 11.08159.42%
33 BANCOPOPULAR-E 9.12120.63% 8.35120.14%
34 BNP PARIBAS, SA 8.71115.21% 11.49165.32%
35 BANCO CETELEM 8.33110.19% 7.96114.53%
36 BANCO CAMINOS 8.26109.26% 8.15117.27%
37 DEPOSITARIOBBVA 8.18108.20% 11.68168.06%
38 CITIBANK, N.A. 8.15107.80% 52.70758.27%
39 BANCA PUEYO 8.10107.14% 8.69125.04%
40 UBS BANK 7.99105.69% 8.02115.40%
41 BANCA MARCH 7.83103.57% 7.63109.78%
42 UNO-E 7.79103.04% 8.16117.41%
43 Todos los bancos 7.56100.00% 6.95100.00%
44 BANKOA 6.9692.06% 6.8398.27%
45 RBC DEXIA 6.7589.29% 7.00100.72%
46 BBVA 6.6788.23% 5.1473.96%
47 BANIF 6.4585.32% 6.1588.49%
48 BANCO SABADELL 6.1781.61% 5.8584.17%
49 POPULAR ESPAÑOL 6.0379.76% 6.0386.76%
50 GUIPUZCOANO 5.9879.10% 6.1788.78%
51 BANCOFAR 5.7075.40% 5.5379.57%
52 BANCO GALLEGO 5.4772.35% 5.2074.82%
53 ETCHEVERRIA 5.4772.35% 5.4077.70%
54 B. CAIXA GERAL 5.3170.24% 6.6094.96%
55 BANCO VALENCIA 5.0767.06% 5.3777.27%
56 BANCO DE MADRID 4.9966.01% 5.0071.94%
57 TOKYO-MITSUBISH 4.9865.87% 4.7067.63%
58 DB-S.A.E. 4.9565.48% 5.2074.82%
59 LLOYDS BANK INT 4.6561.51% 0.000.00%
60 ALTAE BANCO 4.4558.86% 5.0973.24%
61 BANCO PASTOR 4.2656.35% 4.1960.29%
62 BANESTO 4.0954.10% 3.9656.98%
63 BANKINTER 3.9552.25% 4.0157.70%
64 BANKPIME 3.8350.66% 7.29104.89%
65 SANTANDER INV. 3.6448.15% 3.3648.35%
66 OPEN BANK 3.5647.09% 3.4249.21%
67 BARCLAYS BANK 2.9338.76% 3.4149.06%
68 POPULARBANCA 2.8537.70% 2.8340.72%
69 COOPERATIVO 2.3831.48% 2.0930.07%
70 BANESTO EMISION 1.9025.13% 1.5622.45%
71 DEXIASABADELL 1.8624.60% 2.5236.26%
72 BBVA FINANZIA 1.1515.21% 2.6538.13%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica