201012 Bancos España Individual Resultado Neto del Periodo

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Resultado Neto del Periodo a Diciembre de 2010, de Bancos España Individual

España - bancos individuales

Ranking por Resultado Neto del Período (millones) - Fecha: Diciembre de 2010
Comparado con datos a Junio de 2010
Moneda: Millones de euros
Diciembre de 2010Junio de 2010
ordenBanco Resultado Neto del Período (millones)Cuota Resultado Neto del Período (millones)Cuota
0 Todos los bancos 8,446100.00% 4,939100.00%
1 SANTANDER 3,33239.45% 1,41628.67%
2 BBVA 2,90434.38% 1,80736.59%
3 POPULAR ESPAÑOL 5726.77% 3797.68%
4 SANTANDER CONSU 4555.39% 1974.00%
5 BANESTO 4365.16% 3597.27%
6 BANCO SABADELL 3814.51% 2955.97%
7 SANTANDER INV. 1301.54% 370.75%
8 BANCO VALENCIA 840.99% 561.13%
9 BANKINTER 770.91% 761.54%
10 DEXIASABADELL 590.69% 290.59%
11 BANCO PASTOR 460.54% 591.20%
12 BANIF 330.39% 200.40%
13 DEPOSITARIOBBVA 250.29% 130.26%
14 BANCA MARCH 240.28% 170.34%
15 BANCO CETELEM 220.26% 120.25%
16 TOKYO-MITSUBISH 200.24% 100.20%
17 INDUST. BILBAO 200.24% 50.10%
18 DB-S.A.E. 180.22% 170.35%
19 JPMORGAN CHASE 160.19% 110.23%
20 COOPERATIVO 150.18% 70.15%
21 BANCOFAR 150.17% 80.16%
22 ALLFUNDS BANK 120.14% 40.08%
23 MICROBANK 120.14% 50.11%
24 BANCO URQUIJO 100.11% 50.10%
25 BANCO GALLEGO 90.11% 40.09%
26 BANCOPOPULAR-E 80.10% 80.15%
27 BANK OF AMERICA 80.09% 70.14%
28 BANKOA 70.09% 40.08%
29 BARCLAYS BANK 70.08% 1663.36%
30 INVERSIS 70.08% 40.08%
31 POPULAR HIPOTEC 50.06% 60.13%
32 BANCO CAMINOS 50.06% 30.05%
33 POPULARBANCA 50.06% 20.04%
34 BANCA PUEYO 50.06% 20.05%
35 ETCHEVERRIA 40.05% 20.04%
36 MAROCAINE CO EX 30.04% 10.03%
37 FIBANC 30.04% -1-0.02%
38 RBC DEXIA 20.02% 20.04%
39 GUIPUZCOANO 20.02% 240.49%
40 B. DEPOSITOS 20.02% 10.02%
41 CITIBANK, N.A. 10.02% 40.08%
42 FINANTIA 10.01% 10.03%
43 B. CAIXA GERAL 10.01% 10.01%
44 BANCO DO BRASIL 10.01% 20.04%
45 BANCO ALCALA 10.01% 00.00%
46 NACION ARGENT. 10.01% 00.01%
47 ALTAE BANCO 10.01% 00.01%
48 BANESTO EMISION 10.01% 00.01%
49 EUROP. FINANZAS 00.00% 00.00%
50 PRIVAT BANK 00.00% 00.00%
51 BBVA B.FINANC. 00.00% 00.00%
52 PROMOCION NEG. 00.00% 00.00%
53 OCCIDENTAL 00.00% 00.00%
54 BANCO DE MADRID 00.00% 00.00%
55 ALICANTINO COM. 00.00% 00.00%
56 BANCO ALBACETE -0-0.00% -0-0.00%
57 DB-TRUST COMPAN -0-0.00% 00.00%
58 UNO-E -2-0.02% 50.10%
59 BANCO PICHINCHA -3-0.04% -1-0.02%
60 UBS BANK -3-0.04% -3-0.05%
61 CREDIT SUISSE -3-0.04% -2-0.05%
62 OPEN BANK -4-0.05% -5-0.10%
63 BNP PARIBAS, SA -5-0.05% -10-0.21%
64 SELF TRADE BANK -5-0.06% -3-0.06%
65 LLOYDS BANK INT -17-0.20% 00.00%
66 GE MONEY BANK -17-0.20% 10.01%
67 EBN BANCO -22-0.26% 00.01%
68 BANKPIME -30-0.35% -5-0.11%
69 ARESBANK -38-0.45% -35-0.70%
70 CITIBANK ESPAÑA -49-0.58% -52-1.04%
71 B.MADRID-MAPFRE -57-0.67% -18-0.37%
72 BBVA FINANZIA -108-1.28% -20-0.41%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica