201012 Bancos España Individual Cartera de Creditos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Cartera de Creditos a Diciembre de 2010, de Bancos España Individual

España - bancos individuales

Ranking por Cartera de Créditos (millones) - Fecha: Diciembre de 2010
Comparado con datos a Junio de 2010
Moneda: Millones de euros
Diciembre de 2010Junio de 2010
ordenBanco Cartera de Créditos (millones)Cuota Cartera de Créditos (millones)Cuota
0 Todos los bancos 1,038,934100.00% 1,056,335100.00%
1 BBVA 264,27825.44% 263,46424.94%
2 SANTANDER 231,39822.27% 240,81822.80%
3 POPULAR ESPAÑOL 104,97310.10% 102,9309.74%
4 BANESTO 93,8449.03% 104,3289.88%
5 BANCO SABADELL 71,3556.87% 67,9556.43%
6 BANKINTER 44,2224.26% 45,8854.34%
7 BARCLAYS BANK 28,4122.73% 29,2022.76%
8 BANCO PASTOR 25,2632.43% 24,0052.27%
9 SANTANDER CONSU 21,9222.11% 23,6342.24%
10 BANCO VALENCIA 21,7392.09% 21,3572.02%
11 DB-S.A.E. 15,6111.50% 15,3421.45%
12 DEXIASABADELL 13,0101.25% 12,8991.22%
13 BANCA MARCH 8,1020.78% 8,2600.78%
14 GUIPUZCOANO 7,8900.76% 7,6410.72%
15 BBVA FINANZIA 7,6260.73% 6,5270.62%
16 COOPERATIVO 7,2760.70% 8,3250.79%
17 SANTANDER INV. 7,2130.69% 7,6100.72%
18 B. CAIXA GERAL 7,0410.68% 6,0750.58%
19 BANESTO EMISION 5,3640.52% 6,3890.60%
20 BANIF 5,2710.51% 5,4110.51%
21 OPEN BANK 4,3290.42% 4,5160.43%
22 B.MADRID-MAPFRE 3,6750.35% 3,4570.33%
23 BANCO GALLEGO 3,5170.34% 3,5190.33%
24 BANCO CETELEM 2,9150.28% 2,9160.28%
25 CITIBANK ESPAÑA 2,7890.27% 3,4820.33%
26 TOKYO-MITSUBISH 2,2090.21% 2,4190.23%
27 LLOYDS BANK INT 2,0950.20% 00.00%
28 POPULAR HIPOTEC 2,0870.20% 2,0200.19%
29 BANCOFAR 1,9370.19% 1,8750.18%
30 BANKOA 1,5080.15% 1,5110.14%
31 GE MONEY BANK 1,4350.14% 1,6680.16%
32 BANCO URQUIJO 1,4270.14% 2,1110.20%
33 RBC DEXIA 1,3520.13% 1,3420.13%
34 JPMORGAN CHASE 1,3490.13% 1,6560.16%
35 UNO-E 1,3280.13% 1,3470.13%
36 BANK OF AMERICA 1,1450.11% 8220.08%
37 DEPOSITARIOBBVA 9830.09% 5860.06%
38 BANCOPOPULAR-E 9140.09% 1,0240.10%
39 UBS BANK 8020.08% 8050.08%
40 BNP PARIBAS, SA 7860.08% 5340.05%
41 BANCA PUEYO 7480.07% 7090.07%
42 BANCO DE MADRID 6980.07% 6980.07%
43 POPULARBANCA 6950.07% 9290.09%
44 BANCO CAMINOS 6460.06% 6470.06%
45 CITIBANK, N.A. 6030.06% 920.01%
46 ETCHEVERRIA 5450.05% 5200.05%
47 ARESBANK 5030.05% 2980.03%
48 BBVA B.FINANC. 4900.05% 1,3430.13%
49 BANKPIME 4570.04% 4740.04%
50 CREDIT SUISSE 4270.04% 4310.04%
51 B. DEPOSITOS 3490.03% 3270.03%
52 INVERSIS 3380.03% 4300.04%
53 MICROBANK 3140.03% 2710.03%
54 EBN BANCO 2890.03% 3360.03%
55 ALLFUNDS BANK 1730.02% 1960.02%
56 FIBANC 1690.02% 1630.02%
57 MAROCAINE CO EX 1650.02% 1160.01%
58 ALTAE BANCO 1570.02% 1390.01%
59 BANCO DO BRASIL 1250.01% 1030.01%
60 PRIVAT BANK 1100.01% 950.01%
61 EUROP. FINANZAS 880.01% 980.01%
62 SELF TRADE BANK 880.01% 920.01%
63 NACION ARGENT. 750.01% 860.01%
64 INDUST. BILBAO 660.01% 650.01%
65 BANCO ALCALA 610.01% 360.00%
66 DB-TRUST COMPAN 430.00% 330.00%
67 PROMOCION NEG. 330.00% 330.00%
68 FINANTIA 320.00% 400.00%
69 OCCIDENTAL 180.00% 180.00%
70 BANCO PICHINCHA 140.00% 90.00%
71 BANCO ALBACETE 130.00% 130.00%
72 ALICANTINO COM. 90.00% 90.00%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica