201012 Bancos España Individual Patrimonio Neto

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Patrimonio Neto a Diciembre de 2010, de Bancos España Individual

España - bancos individuales

Ranking por Patrimonio Neto (millones) - Fecha: Diciembre de 2010
Comparado con datos a Junio de 2010
Moneda: Millones de euros
Diciembre de 2010Junio de 2010
ordenBanco Patrimonio Neto (millones)Cuota Patrimonio Neto (millones)Cuota
0 Todos los bancos 112,316100.00% 105,629100.00%
1 SANTANDER 44,71839.81% 43,49641.18%
2 BBVA 26,15623.29% 20,90219.79%
3 POPULAR ESPAÑOL 7,8436.98% 7,6637.25%
4 SANTANDER CONSU 7,3806.57% 6,9516.58%
5 BANCO SABADELL 5,3444.76% 4,9734.71%
6 BANESTO 5,0274.48% 5,2164.94%
7 BANKINTER 2,2001.96% 2,2722.15%
8 BANCO PASTOR 1,3251.18% 1,3621.29%
9 BANCO VALENCIA 1,1931.06% 1,2471.18%
10 BARCLAYS BANK 1,0070.90% 1,1831.12%
11 DB-S.A.E. 8060.72% 8380.79%
12 BANCA MARCH 7190.64% 7110.67%
13 GUIPUZCOANO 5930.53% 6320.60%
14 B. CAIXA GERAL 4360.39% 4290.41%
15 BANIF 4240.38% 4140.39%
16 CITIBANK ESPAÑA 4090.36% 4060.38%
17 B.MADRID-MAPFRE 4060.36% 4440.42%
18 GE MONEY BANK 3900.35% 4080.39%
19 JPMORGAN CHASE 3810.34% 3760.36%
20 DEXIASABADELL 3280.29% 4510.43%
21 BANK OF AMERICA 3280.29% 3320.31%
22 SANTANDER INV. 2690.24% 2630.25%
23 POPULAR HIPOTEC 2630.23% 2430.23%
24 BANCO GALLEGO 2500.22% 2360.22%
25 COOPERATIVO 2470.22% 2560.24%
26 BANCO CETELEM 2470.22% 2370.22%
27 BANCO URQUIJO 2200.20% 2170.21%
28 INDUST. BILBAO 2120.19% 1960.19%
29 ARESBANK 1930.17% 1970.19%
30 OPEN BANK 1570.14% 1570.15%
31 INVERSIS 1460.13% 1390.13%
32 FIBANC 1360.12% 1330.13%
33 EUROP. FINANZAS 1230.11% 1220.12%
34 BANKOA 1210.11% 1180.11%
35 TOKYO-MITSUBISH 1150.10% 1230.12%
36 BANCOFAR 1120.10% 1050.10%
37 ALLFUNDS BANK 1110.10% 1020.10%
38 CREDIT SUISSE 1090.10% 1100.10%
39 UNO-E 1060.09% 1130.11%
40 LLOYDS BANK INT 1040.09% 00.00%
41 BANESTO EMISION 1030.09% 1020.10%
42 RBC DEXIA 980.09% 990.09%
43 MICROBANK 910.08% 840.08%
44 BBVA FINANZIA 890.08% 1770.17%
45 BANCOPOPULAR-E 880.08% 870.08%
46 BNP PARIBAS, SA 810.07% 760.07%
47 DEPOSITARIOBBVA 810.07% 690.07%
48 BANCA PUEYO 790.07% 810.08%
49 BANCO CAMINOS 790.07% 790.07%
50 EBN BANCO 770.07% 990.09%
51 SELF TRADE BANK 770.07% 790.07%
52 BBVA B.FINANC. 730.06% 730.07%
53 UBS BANK 670.06% 680.06%
54 B. DEPOSITOS 640.06% 630.06%
55 CITIBANK, N.A. 490.04% 490.05%
56 POPULARBANCA 460.04% 500.05%
57 BANCO DO BRASIL 420.04% 430.04%
58 BANCO DE MADRID 370.03% 370.04%
59 ETCHEVERRIA 350.03% 330.03%
60 MAROCAINE CO EX 340.03% 320.03%
61 PROMOCION NEG. 330.03% 330.03%
62 FINANTIA 320.03% 330.03%
63 DB-TRUST COMPAN 320.03% 320.03%
64 ALTAE BANCO 280.03% 300.03%
65 BANCO ALCALA 270.02% 260.02%
66 PRIVAT BANK 230.02% 230.02%
67 BANKPIME 230.02% 470.04%
68 OCCIDENTAL 180.02% 180.02%
69 BANCO PICHINCHA 170.02% 200.02%
70 NACION ARGENT. 150.01% 140.01%
71 BANCO ALBACETE 120.01% 120.01%
72 ALICANTINO COM. 90.01% 90.01%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica