201012 Bancos España Individual Total Activos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Total Activos a Diciembre de 2010, de Bancos España Individual

España - bancos individuales

Ranking por Total Activos (millones) - Fecha: Diciembre de 2010
Comparado con datos a Junio de 2010
Moneda: Millones de euros
Diciembre de 2010Junio de 2010
ordenBanco Total Activos (millones)Cuota Total Activos (millones)Cuota
0 Todos los bancos 1,486,129100.00% 1,519,901100.00%
1 SANTANDER 429,29528.89% 437,21328.77%
2 BBVA 392,11126.38% 406,26926.73%
3 POPULAR ESPAÑOL 130,0478.75% 127,0418.36%
4 BANESTO 122,8518.27% 131,6768.66%
5 BANCO SABADELL 86,5595.82% 84,9495.59%
6 BANKINTER 55,6653.75% 56,6223.73%
7 BARCLAYS BANK 34,3392.31% 34,7482.29%
8 BANCO PASTOR 31,1342.09% 32,5142.14%
9 SANTANDER CONSU 26,7691.80% 28,5681.88%
10 BANCO VALENCIA 23,5301.58% 23,2081.53%
11 DEXIASABADELL 17,6401.19% 17,8631.18%
12 DB-S.A.E. 16,2661.09% 16,1211.06%
13 COOPERATIVO 10,3760.70% 12,2620.81%
14 GUIPUZCOANO 9,9170.67% 10,2320.67%
15 BANCA MARCH 9,1860.62% 9,3210.61%
16 B. CAIXA GERAL 8,2090.55% 6,5030.43%
17 BBVA FINANZIA 7,7790.52% 6,7020.44%
18 SANTANDER INV. 7,4050.50% 7,8490.52%
19 BANIF 6,5640.44% 6,7290.44%
20 BANESTO EMISION 5,4000.36% 6,5770.43%
21 BANCO GALLEGO 4,5700.31% 4,5320.30%
22 OPEN BANK 4,4130.30% 4,6010.30%
23 B.MADRID-MAPFRE 4,1540.28% 4,0100.26%
24 CITIBANK ESPAÑA 3,0930.21% 3,7910.25%
25 BANCO CETELEM 2,9640.20% 2,9800.20%
26 TOKYO-MITSUBISH 2,3020.15% 2,6050.17%
27 LLOYDS BANK INT 2,2370.15% 00.00%
28 POPULAR HIPOTEC 2,1550.14% 2,2570.15%
29 BANCOFAR 1,9680.13% 1,9030.13%
30 GE MONEY BANK 1,8210.12% 2,0440.13%
31 BANKOA 1,7320.12% 1,7350.11%
32 POPULARBANCA 1,6270.11% 1,7720.12%
33 BANCO URQUIJO 1,6090.11% 2,8130.19%
34 RBC DEXIA 1,4570.10% 1,4070.09%
35 JPMORGAN CHASE 1,3830.09% 1,7000.11%
36 UNO-E 1,3610.09% 1,3810.09%
37 BANK OF AMERICA 1,1660.08% 8400.06%
38 DEPOSITARIOBBVA 9870.07% 5900.04%
39 BANCA PUEYO 9790.07% 9270.06%
40 BANCOPOPULAR-E 9650.06% 1,0460.07%
41 BANCO CAMINOS 9540.06% 9710.06%
42 BNP PARIBAS, SA 9350.06% 6580.04%
43 INVERSIS 8580.06% 9390.06%
44 UBS BANK 8420.06% 8490.06%
45 BANCO DE MADRID 7340.05% 7480.05%
46 BBVA B.FINANC. 7030.05% 1,5860.10%
47 EBN BANCO 6560.04% 7320.05%
48 ETCHEVERRIA 6480.04% 6160.04%
49 ALTAE BANCO 6360.04% 5950.04%
50 CITIBANK, N.A. 6060.04% 920.01%
51 BANKPIME 6030.04% 6510.04%
52 ARESBANK 5440.04% 3510.02%
53 CREDIT SUISSE 5160.03% 5700.04%
54 FIBANC 5160.03% 5130.03%
55 B. DEPOSITOS 3550.02% 3330.02%
56 MICROBANK 3220.02% 2780.02%
57 ALLFUNDS BANK 2460.02% 2590.02%
58 INDUST. BILBAO 2130.01% 2110.01%
59 MAROCAINE CO EX 1870.01% 1220.01%
60 EUROP. FINANZAS 1700.01% 1880.01%
61 SELF TRADE BANK 1500.01% 1510.01%
62 FINANTIA 1390.01% 1300.01%
63 BANCO DO BRASIL 1320.01% 1090.01%
64 BANCO ALCALA 1300.01% 1310.01%
65 PRIVAT BANK 1210.01% 1060.01%
66 NACION ARGENT. 820.01% 880.01%
67 DB-TRUST COMPAN 500.00% 330.00%
68 PROMOCION NEG. 330.00% 330.00%
69 BANCO PICHINCHA 270.00% 210.00%
70 OCCIDENTAL 180.00% 180.00%
71 BANCO ALBACETE 130.00% 130.00%
72 ALICANTINO COM. 90.00% 90.00%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica