201106 Bancos Colombia Indicador de Creditos sobre Depositos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Indicador de Creditos sobre Depositos a Junio de 2011, de Bancos Colombia

Colombia - banca múltiple

Ranking por Indicador de Créditos sobre Depósitos (%) - Fecha: Junio de 2011
Comparado con datos a Junio de 2010
datos en porcentaje (%)
Junio de 2011Junio de 2010
ordenBanco Indicador de Créditos sobre Depósitos (%)Variación respecto a media de todos=100 Indicador de Créditos sobre Depósitos (%)Variación respecto a media de todos=100
0 53- BANCO WWB S.A. 15,242,750.3615,151,839.32% 0.000.00%
1 52- BANCAMIA 831.70826.74% 26,440.9828,903.56%
2 56- BANCO FALABELLA 317.48315.59% 0.000.00%
3 54- BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 196.21195.04% 0.000.00%
4 51- BANCO PROCREDIT COLOMBIA 188.80187.67% 121.73133.07%
5 55- BANCO FINANDINA S.A. 152.42151.51% 0.000.00%
6 57- BANCO PICHINCHA S.A. 151.14150.24% 0.000.00%
7 10- HSBC COLOMBIA S.A. 126.75125.99% 97.33106.39%
8 14- HELM BANK S.A. 113.98113.30% 100.84110.23%
9 7- BANCOLOMBIA S.A. 112.21111.54% 101.20110.63%
10 39- DAVIVIENDA S.A. 111.23110.57% 103.69113.35%
11 42- RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 110.64109.98% 111.27121.63%
12 23- OCCIDENTE 104.73104.11% 97.20106.25%
13 6- BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 103.85103.23% 92.06100.63%
14 TOTAL 100.60100.00% 91.48100.00%
15 2- BANCO POPULAR S.A. 98.5897.99% 84.3892.24%
16 13- BBVA COLOMBIA 97.5897.00% 91.73100.27%
17 9- CITIBANK 93.2092.64% 87.0895.19%
18 1- BANCO DE BOGOTA 93.1292.56% 83.9191.72%
19 49- AV VILLAS 77.6277.16% 84.8592.75%
20 12- BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 70.5970.17% 66.7372.94%
21 30- BANCO CAJA SOCIAL BCSC 68.5068.09% 71.7078.38%
22 43- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 63.9463.56% 66.0772.22%
23 8- SCOTIABANK COLOMBIA S.A 34.3534.15% 14.3615.70%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica