201106 Bancos Colombia Resultado Neto del Periodo

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Resultado Neto del Periodo a Junio de 2011, de Bancos Colombia

Colombia - banca múltiple

Ranking por Resultado Neto del Período (millones) - Fecha: Junio de 2011
Comparado con datos a Junio de 2010
Moneda: Millones de Pesos Col
Junio de 2011Junio de 2010
ordenBanco Resultado Neto del Período (millones)Cuota Resultado Neto del Período (millones)Cuota
0 TOTAL 2,924,297,062100.00% 2,536,390100.00%
1 7- BANCOLOMBIA S.A. 697,140,09123.84% 600,68023.68%
2 1- BANCO DE BOGOTA 506,657,07417.33% 388,63015.32%
3 39- DAVIVIENDA S.A. 300,150,33410.26% 246,8329.73%
4 13- BBVA COLOMBIA 229,826,0267.86% 232,4309.16%
5 43- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 220,577,1927.54% 216,7128.54%
6 23- OCCIDENTE 214,342,3967.33% 207,1738.17%
7 2- BANCO POPULAR S.A. 193,212,0526.61% 186,4907.35%
8 42- RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 112,805,8773.86% 77,3633.05%
9 30- BANCO CAJA SOCIAL BCSC 101,277,9973.46% 82,2653.24%
10 49- AV VILLAS 75,052,0232.57% 65,6072.59%
11 9- CITIBANK 66,449,9302.27% 73,0602.88%
12 14- HELM BANK S.A. 62,459,0932.14% 62,0562.45%
13 6- BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 61,245,2462.09% 52,9742.09%
14 12- BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 55,790,6251.91% 66,9982.64%
15 52- BANCAMIA 15,147,6820.52% 5,1700.20%
16 57- BANCO PICHINCHA S.A. 14,764,7710.50% 00.00%
17 55- BANCO FINANDINA S.A. 14,136,4070.48% 00.00%
18 56- BANCO FALABELLA 8,817,8830.30% 00.00%
19 53- BANCO WWB S.A. 6,525,9910.22% 00.00%
20 54- BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 6,147,7570.21% 00.00%
21 51- BANCO PROCREDIT COLOMBIA -993,251-0.03% -4,545-0.18%
22 8- SCOTIABANK COLOMBIA S.A -5,187,732-0.18% -3,347-0.13%
23 10- HSBC COLOMBIA S.A. -32,048,403-1.10% -20,157-0.79%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica