201106 Bancos Colombia Cartera de Creditos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Cartera de Creditos a Junio de 2011, de Bancos Colombia

Colombia - banca múltiple

Ranking por Cartera de Créditos (millones) - Fecha: Junio de 2011
Comparado con datos a Junio de 2010
Moneda: Millones de Pesos Col
Junio de 2011Junio de 2010
ordenBanco Cartera de Créditos (millones)Cuota Cartera de Créditos (millones)Cuota
0 TOTAL 171,899,525,657100.00% 133,538,687100.00%
1 7- BANCOLOMBIA S.A. 36,436,151,20521.20% 28,178,47021.10%
2 1- BANCO DE BOGOTA 23,924,460,67113.92% 18,942,92514.19%
3 39- DAVIVIENDA S.A. 22,200,688,13012.91% 17,765,59413.30%
4 13- BBVA COLOMBIA 15,944,361,7769.28% 12,395,5459.28%
5 23- OCCIDENTE 12,640,944,2107.35% 10,308,6667.72%
6 2- BANCO POPULAR S.A. 9,158,820,2965.33% 6,996,3095.24%
7 42- RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 8,583,667,2904.99% 6,798,6055.09%
8 14- HELM BANK S.A. 7,953,046,8754.63% 4,813,0163.60%
9 43- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 6,080,618,7743.54% 5,830,7214.37%
10 30- BANCO CAJA SOCIAL BCSC 4,799,580,6892.79% 4,645,2523.48%
11 6- BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 4,633,856,4052.70% 3,911,1532.93%
12 49- AV VILLAS 4,392,298,2062.56% 4,158,2473.11%
13 9- CITIBANK 4,371,423,4012.54% 3,895,0062.92%
14 12- BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 3,737,062,2882.17% 3,259,8052.44%
15 54- BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 1,689,693,9640.98% 00.00%
16 10- HSBC COLOMBIA S.A. 1,445,019,9030.84% 1,012,7010.76%
17 57- BANCO PICHINCHA S.A. 1,003,692,3990.58% 00.00%
18 55- BANCO FINANDINA S.A. 826,026,0860.48% 00.00%
19 52- BANCAMIA 691,955,8520.40% 494,1820.37%
20 56- BANCO FALABELLA 658,173,2190.38% 00.00%
21 53- BANCO WWB S.A. 535,172,9650.31% 00.00%
22 51- BANCO PROCREDIT COLOMBIA 152,868,1280.09% 106,4870.08%
23 8- SCOTIABANK COLOMBIA S.A 39,942,9230.02% 26,0030.02%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica