201106 Bancos Colombia Patrimonio Neto

Valoración del Usuario:  / 1
MaloBueno 
Ranking de Patrimonio Neto a Junio de 2011, de Bancos Colombia

Colombia - banca múltiple

Ranking por Patrimonio Neto (millones) - Fecha: Junio de 2011
Comparado con datos a Junio de 2010
Moneda: Millones de Pesos Col
Junio de 2011Junio de 2010
ordenBanco Patrimonio Neto (millones)Cuota Patrimonio Neto (millones)Cuota
0 TOTAL 35,615,551,873100.00% 28,154,606100.00%
1 7- BANCOLOMBIA S.A. 7,902,391,32222.19% 6,981,50024.80%
2 1- BANCO DE BOGOTA 7,713,569,65521.66% 4,553,96816.17%
3 39- DAVIVIENDA S.A. 3,832,540,60110.76% 2,913,61810.35%
4 23- OCCIDENTE 2,689,652,0047.55% 2,344,2388.33%
5 13- BBVA COLOMBIA 2,289,378,2836.43% 2,062,7697.33%
6 2- BANCO POPULAR S.A. 1,782,208,0375.00% 1,506,0545.35%
7 9- CITIBANK 1,333,064,4083.74% 1,334,4694.74%
8 43- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 1,249,673,4803.51% 1,122,7163.99%
9 14- HELM BANK S.A. 1,133,548,5143.18% 1,050,4433.73%
10 42- RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 1,004,391,6492.82% 870,9953.09%
11 30- BANCO CAJA SOCIAL BCSC 957,231,2852.69% 843,1592.99%
12 49- AV VILLAS 868,523,7932.44% 787,3362.80%
13 6- BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 730,606,5902.05% 674,5302.40%
14 12- BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 581,007,2481.63% 546,8071.94%
15 53- BANCO WWB S.A. 351,311,9850.99% 00.00%
16 52- BANCAMIA 219,935,5120.62% 174,5760.62%
17 10- HSBC COLOMBIA S.A. 219,400,5170.62% 219,4980.78%
18 57- BANCO PICHINCHA S.A. 198,751,4860.56% 00.00%
19 54- BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 147,301,8540.41% 00.00%
20 55- BANCO FINANDINA S.A. 138,725,0990.39% 00.00%
21 56- BANCO FALABELLA 124,195,2190.35% 00.00%
22 8- SCOTIABANK COLOMBIA S.A 112,748,9850.32% 135,7110.48%
23 51- BANCO PROCREDIT COLOMBIA 35,394,3510.10% 32,2200.11%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica