201106 Bancos Colombia Total Activos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Total Activos a Junio de 2011, de Bancos Colombia

Colombia - banca múltiple

Ranking por Total Activos (millones) - Fecha: Junio de 2011
Comparado con datos a Junio de 2010
Moneda: Millones de Pesos Col
Junio de 2011Junio de 2010
ordenBanco Total Activos (millones)Cuota Total Activos (millones)Cuota
0 TOTAL 269,327,324,757100.00% 218,462,327100.00%
1 7- BANCOLOMBIA S.A. 54,818,340,42220.35% 43,533,82619.93%
2 1- BANCO DE BOGOTA 41,104,557,29615.26% 31,933,25614.62%
3 39- DAVIVIENDA S.A. 31,498,041,04911.70% 25,796,77011.81%
4 13- BBVA COLOMBIA 23,261,206,4148.64% 19,342,0408.85%
5 23- OCCIDENTE 19,815,135,8377.36% 17,147,8767.85%
6 43- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 15,079,923,3495.60% 13,561,2056.21%
7 2- BANCO POPULAR S.A. 13,678,771,2575.08% 11,955,3525.47%
8 42- RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 11,143,418,8934.14% 9,227,6364.22%
9 14- HELM BANK S.A. 10,878,446,9334.04% 6,919,5443.17%
10 12- BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 8,894,938,3253.30% 8,042,7643.68%
11 30- BANCO CAJA SOCIAL BCSC 8,612,884,9033.20% 7,724,2313.54%
12 9- CITIBANK 7,267,476,9102.70% 7,298,6723.34%
13 49- AV VILLAS 7,099,266,4502.64% 6,562,2073.00%
14 6- BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 6,933,374,6012.57% 6,616,9003.03%
15 10- HSBC COLOMBIA S.A. 2,314,960,3260.86% 1,700,5650.78%
16 54- BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 1,918,359,9870.71% 00.00%
17 57- BANCO PICHINCHA S.A. 1,180,912,9390.44% 00.00%
18 55- BANCO FINANDINA S.A. 963,608,4610.36% 00.00%
19 52- BANCAMIA 828,725,1940.31% 605,4760.28%
20 53- BANCO WWB S.A. 770,572,1080.29% 00.00%
21 56- BANCO FALABELLA 738,512,0850.27% 00.00%
22 8- SCOTIABANK COLOMBIA S.A 332,858,6280.12% 354,3010.16%
23 51- BANCO PROCREDIT COLOMBIA 193,032,3880.07% 139,7040.06%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica