201106 Bancos Brasil Indicador de Creditos sobre Total Activos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Indicador de Creditos sobre Total Activos a Junio de 2011, de Bancos Brasil

Brasil - sistema bancario

Ranking por Indicador de Créditos sobre Total Activos (%) - Fecha: Junio de 2011
Comparado con datos a Junio de 2010
datos en porcentaje (%)
Junio de 2011Junio de 2010
ordenBanco Indicador de Créditos sobre Total Activos (%)Variación respecto a media de todos=100 Indicador de Créditos sobre Total Activos (%)Variación respecto a media de todos=100
0 Banco John Deere S.A. 94.00339.47% 91.19339.88%
1 Banco Honda S.A. 92.19332.94% 91.58341.33%
2 Scania Banco S.A. 92.07332.50% 94.84353.48%
3 Banco Ford S.A. 91.54330.59% 96.47359.56%
4 Banco Mercedes-Benz S.A. 90.06325.24% 83.75312.15%
5 Banco Moneo S.A. 90.00325.03% 90.01335.48%
6 Banco Fidis 87.66316.58% 86.03320.65%
7 Banco Psa Finance Brasil S.A. 87.59316.32% 75.33280.77%
8 Banco De Lage Landen Brasil 84.54305.31% 87.77327.13%
9 Banco Yamaha Motor S.A. 83.90303.00% 90.65337.87%
10 Banco Fiat S.A. 80.65291.26% 76.82286.32%
11 Banco Regional De Des Do Ext Sul 80.00288.91% 76.41284.79%
12 Banco Volkswagen S.A 78.82284.65% 73.88275.36%
13 Banco Pecunia S.A. 78.67284.11% 55.59207.19%
14 Banco A.J. Renner S.A. 77.90281.33% 74.34277.08%
15 Banco Azteca Do Brasil S.A. 77.00278.08% 38.41143.16%
16 Banco Volvo Brasil S.A. 76.37275.80% 72.61270.63%
17 Banco Porto Real De Invest.S.A 75.34272.08% 78.34291.99%
18 Banco Randon S.A. 74.98270.78% 0.000.00%
19 Banco Jbs 72.73262.66% 4.4816.70%
20 Banco Cacique S.A. 71.58258.50% 58.79219.12%
21 Banco Ribeirao Preto S.A. 71.38257.78% 64.40240.03%
22 Banco Bmg S.A. 70.99256.37% 65.83245.36%
23 Banco Rodobens 67.68244.42% 58.77219.05%
24 Banco Semear 67.26242.90% 71.48266.42%
25 Banco BVA S.A. 67.10242.33% 53.80200.52%
26 Banco Toyota Do Brasil S.A. 66.23239.18% 57.98216.10%
27 Banco BGN S.A. 65.37236.08% 64.58240.70%
28 Banco Gerador S.A. 64.57233.19% 56.49210.55%
29 Banco Abc Brasil S.A. 64.34232.36% 62.66233.54%
30 Banco Arbi S.A. 62.84226.94% 41.82155.87%
31 Banco Des. De Mg S.A. 61.88223.47% 48.59181.10%
32 Banco CNH Capital S.A. 61.25221.20% 55.45206.67%
33 Banco Industrial E Comercial S.A 61.24221.16% 66.75248.79%
34 Banco Bonsucesso S.A. 60.35217.95% 57.54214.46%
35 Banco Intermedium S/A 60.16217.26% 49.79185.58%
36 Banco Rural S.A. 59.48214.81% 48.41180.43%
37 Banco Triangulo S.A. 59.08213.36% 56.16209.32%
38 Parana Banco S.A. 58.81212.39% 60.45225.31%
39 Banco Intercap S.A. 58.45211.09% 56.40210.21%
40 Banco Des. Do Es S.A. 56.51204.08% 53.06197.76%
41 Banco Cedula S.A. 56.44203.83% 65.93245.73%
42 Banco J.Safra S.A. 56.19202.93% 90.21336.23%
43 Banco Topazio S.A. 54.90198.27% 22.7184.64%
44 Banco Tricury S.A. 54.31196.14% 57.12212.90%
45 Bpn Brasil Bm S.A. 53.65193.75% 53.35198.84%
46 Banco Daycoval S.A 52.47189.49% 46.84174.58%
47 Banco Industrial Do Brasil S.A. 52.17188.41% 46.80174.43%
48 Banco Mercantil Do Brasil S.A. 51.51186.02% 48.20179.65%
49 Banco Do Est. Do Rs S.A. 48.40174.79% 43.91163.66%
50 Hsbc Finance S.A. Bm 47.73172.37% 43.52162.21%
51 Banco Guanabara S.A. 47.66172.12% 40.77151.96%
52 Brb - Banco De Brasilia S.A. 47.51171.58% 46.40172.94%
53 Banco Do Est. De Se S.A. 46.76168.87% 35.79133.40%
54 Banif Brasil 46.60168.29% 48.94182.41%
55 Banco Fibra S.A. 44.40160.35% 42.93160.01%
56 Nbc Bank Brasil S. A. 43.66157.67% 36.32135.37%
57 Banco Credit Suisse (Brasil) 43.46156.95% 25.1593.74%
58 Caixa Economica Federal 41.90151.32% 36.58136.34%
59 Banco Bradesco Financiamentos 40.57146.51% 32.39120.72%
60 Banco Do Nordeste Do Brasil S.A. 39.83143.84% 45.15168.28%
61 Banco Matone S.A. 38.63139.51% 24.3590.76%
62 Banco Cooperativo Sicredi S.A. 38.52139.11% 37.79140.85%
63 Banco Pine S.A. 38.37138.57% 40.69151.66%
64 Banco Do Est. Do Pa S.A. 38.32138.39% 40.13149.57%
65 Banco Do Brasil S.A. 37.63135.90% 38.30142.75%
66 Banco Ibi S.A. - Bm 37.17134.24% 38.74144.39%
67 Banco Alfa De Investimento S.A. 35.92129.72% 28.98108.01%
68 Banco Ficsa S.A. 35.73129.04% 53.43199.14%
69 Banco Cargill S.A. 35.35127.66% 28.28105.40%
70 Banco Alfa S.A. 34.73125.42% 37.95141.45%
71 Banco Cr2 33.40120.62% 27.16101.23%
72 Banco Gmac 33.26120.12% 28.72107.04%
73 Banco Banestes S.A. 31.98115.49% 32.51121.17%
74 Banco Indusval S.A. 31.97115.46% 40.42150.65%
75 Bndes 31.64114.27% 35.36131.79%
76 Bancoob 31.17112.57% 32.54121.28%
77 Banco Caixa Geral Brasil S.A. 30.56110.36% 22.4483.64%
78 Sofisa 30.11108.74% 37.91141.30%
79 Banco Itaucard 29.68107.19% 23.7788.59%
80 Banco Itaú Bba S.A. 29.63107.01% 23.1686.32%
81 Banco Safra S.A. 29.52106.61% 25.7395.90%
82 Banco Panamericano S.A. 27.91100.79% 52.71196.46%
83 Todos Bancos Brasil 27.69100.00% 26.83100.00%
84 Banco Maxima S.A. 27.1998.19% 21.2979.35%
85 Banco Rendimento S.A. 26.9497.29% 26.85100.07%
86 Banco Rabobank Intl Brasil S.A. 26.7396.53% 30.06112.04%
87 Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multip 25.9393.64% 24.2990.53%
88 Banco Lemon S.A 25.2791.26% 24.7092.06%
89 Banco Santander (Brasil) S.A. 25.2591.19% 24.3090.57%
90 Banco Keb Do Brasil Sa 23.1783.68% 43.26161.24%
91 Banco Bradesco S.A. 22.2080.17% 21.2979.35%
92 Banco Paulista S.A. 21.7078.37% 20.6476.93%
93 Banco Da Amazonia S.A. 21.6178.04% 20.1174.95%
94 Banco Citicard 20.0672.44% 17.6765.86%
95 Banco Modal S.A. 19.8871.79% 26.6999.48%
96 Banco Dibens S.A. 19.7571.33% 16.0659.86%
97 Banco Prosper S.A. 19.3869.99% 21.9281.70%
98 Banco Citibank S.A. 18.6667.39% 15.2156.69%
99 Banco Brj S.A. 18.4266.52% 23.8588.89%
100 Banco Csf S.A. 17.9364.75% 19.2371.67%
101 Banco La Nacion Argentina 17.8164.32% 6.0322.47%
102 Banco Cruzeiro Do Sul S.A. 16.6059.95% 16.0159.67%
103 Itaú Unibanco 15.9057.42% 14.9755.80%
104 Banco Pottencial S.A. 15.6056.34% 15.8859.19%
105 Banco Votorantim S.A. 14.2351.39% 14.2453.07%
106 Ing Bank N.V. 13.8550.02% 9.8136.56%
107 Bes Invest.Brasil S.A. - Bi 13.7949.80% 11.5142.90%
108 Bradesco Cartoes 12.6245.58% 0.010.04%
109 Banco Induscred De Investim. S/A 12.5745.40% 0.000.00%
110 Banco Da China Brasil S.A. 12.0243.41% 0.000.00%
111 Banco Westlb Brasil S.A. 11.8942.94% 22.9785.61%
112 Banco Mercantil De Invs S/A 11.4641.39% 4.8518.08%
113 Banif Investimento 10.0236.19% 6.8425.49%
114 Banco Bankpar 9.5734.56% 11.3342.23%
115 Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro 9.2833.51% 7.8529.26%
116 Banco Brascan S.A. 8.5830.99% 11.1741.63%
117 Banco Btg Pactual S.A. 8.5830.99% 6.6324.71%
118 Banco Bbm S.A. 8.0329.00% 6.9826.02%
119 Hipercard 7.6827.74% 7.8329.18%
120 Banco La Provincia De B Aires 7.2126.04% 0.562.09%
121 Banco Capital S.A. 6.7924.52% 6.8625.57%
122 Banco Maxinvest S.A. 6.5723.73% 12.6347.07%
123 Banco Ibm S.A. 6.5523.65% 11.4142.53%
124 Banco Fator S.A. 6.3723.00% 7.2226.91%
125 Banco Tokyo-Mitsubishi Ufj Brasi 4.9717.95% 4.9618.49%
126 Banco Crédit Agricole Br S.A. 4.5516.43% 6.8825.64%
127 Dresdner Bank Brasil S.A. Bm 4.0114.48% 9.8936.86%
128 Banco Kdb Brasil 3.8213.80% 0.000.00%
129 Banco Credibel S.A. 3.7413.51% 29.15108.65%
130 Banco J.P. Morgan S.A. 3.3111.95% 1.455.40%
131 Deutsche Bank S.A.Banco Alemao 2.9910.80% 4.4016.40%
132 Banco Standard Inv S.A. 2.9210.55% 10.2338.13%
133 Banco Ourinvest S.A. 2.719.79% 30.35113.12%
134 Citibank N.A. 2.659.57% 6.8025.34%
135 Banco Societe Generale Brasil 1.495.38% 5.6621.10%
136 Banco Bnp Paribas Brasil S A 1.384.98% 2.188.13%
137 Banco La Rep Oriental Uruguay 1.134.08% 0.521.94%
138 Bi Credit Suisse (Brasil) 0.782.82% 1.485.52%
139 Banco Itaucred Financ S.A. 0.622.24% 1.164.32%
140 Bank of America Merrill Lynch Bi 0.291.05% 0.000.00%
141 ConcordiaBanco S.A. 0.200.72% 42.86159.75%
142 Banco Boavista Interatlantico 0.150.54% 0.070.26%
143 Banco Classico S.A. 0.010.04% 0.020.07%
144 Banco Bbi 0.000.00% 0.000.00%
145 Banco Alvorada S.A. 0.000.00% 0.000.00%
146 Goldman Sachs Do Brasil Bm S.A 0.000.00% 0.000.00%
147 Banco Porto Seguro S.A. 0.000.00% 0.000.00%
148 Banco Investcred Unibanco S.A. 0.000.00% 0.000.00%
149 Banco Rural De Investimento S.A. 0.000.00% 0.000.00%
150 BCO WESTERN UNION 0.000.00% 0.000.00%
151 Banco Itauleasing S.A. 0.000.00% 0.000.00%
152 Banco Equity De Investimento Sa 0.000.00% 0.000.00%
153 Banco VR S.A. 0.000.00% 0.000.00%
154 Banco Opportunity S.A. 0.000.00% 0.000.00%
155 Banco Morgan Stanley S.A. 0.000.00% 0.000.00%
156 Banco Rural Mais S.A. 0.000.00% 0.000.00%
157 Banco Barclays S.A. 0.000.00% 0.000.00%
158 Banco Itaubank S.A. 0.000.00% 0.000.00%
159 Natixis Brasil S.A. Bm 0.000.00% 0.000.00%
160 Banco Banerj S.A. 0.000.00% 0.000.00%
161 BANCO CATERPILLAR S.A. 0.000.00% 0.000.00%
162 Itaú Unibanco Holding 0.000.00% 0.000.00%
163 Bb-Banco De Investimento S.A. 0.000.00% 0.000.00%
164 Standard Chartered Bi S.A. 0.000.00% 0.000.00%
165 Banco Simples S.A. 0.000.00% 0.401.49%
166 Unibanco-Uniao Bcos Bras S.A. 0.000.00% 0.000.00%
167 Unicard Bm S.A. 0.000.00% 0.000.00%
168 Banco Petra S.A. 0.000.00% 0.000.00%
169 Banco Bandepe S.A. 0.000.00% 0.000.00%
170 JPMorgan Chase Bank 0.000.00% 0.000.00%
171 Banco Geraçao Futuro 0.000.00% 0.000.00%
172 Banco Bm&F S.A. 0.000.00% 0.000.00%
173 Banco Confidence De CambioS.A. 0.000.00% 0.000.00%
174 Bbva Brasil Banco Invest 0.000.00% 0.000.00%
comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica