201106 Bancos Brasil Indicador de Creditos sobre Depositos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Indicador de Creditos sobre Depositos a Junio de 2011, de Bancos Brasil

Brasil - sistema bancario

Ranking por Indicador de Créditos sobre Depósitos (%) - Fecha: Junio de 2011
Comparado con datos a Junio de 2010
datos en porcentaje (%)
Junio de 2011Junio de 2010
ordenBanco Indicador de Créditos sobre Depósitos (%)Variación respecto a media de todos=100 Indicador de Créditos sobre Depósitos (%)Variación respecto a media de todos=100
0 Banco La Provincia De B Aires 103,218.69138,641.63% 396,726.46562,174.38%
1 Banco Mercedes-Benz S.A. 16,087.0121,607.80% 5,868.468,315.80%
2 Banco De Lage Landen Brasil 7,417.919,963.61% 0.000.00%
3 Banco John Deere S.A. 4,857.226,524.14% 24,631.9734,904.31%
4 Banco Ibi S.A. - Bm 2,485.103,337.94% 669.30948.42%
5 Banco Dibens S.A. 1,570.412,109.35% 2,059.052,917.74%
6 Banco La Rep Oriental Uruguay 896.251,203.83% 290.84412.13%
7 Banco La Nacion Argentina 857.541,151.83% 116.67165.33%
8 Bndes 837.711,125.20% 750.421,063.37%
9 Banco Cargill S.A. 829.201,113.77% 21,151.8229,972.82%
10 Banco Volvo Brasil S.A. 804.801,080.99% 425.42602.83%
11 Banco Rabobank Intl Brasil S.A. 588.33790.24% 555.14786.65%
12 Banco Classico S.A. 528.60710.01% 158.61224.76%
13 Banco Des. Do Es S.A. 478.66642.93% 381.09540.02%
14 Banco Randon S.A. 449.49603.75% 0.000.00%
15 Banco Azteca Do Brasil S.A. 430.34578.03% 242.27343.30%
16 Banco CNH Capital S.A. 425.46571.47% 213.83303.00%
17 Banco Rodobens 386.01518.48% 442.56627.12%
18 Banco Volkswagen S.A 306.64411.87% 217.64308.40%
19 Banco Jbs 238.16319.89% 14.1820.09%
20 Banco Ribeirao Preto S.A. 222.08298.29% 206.90293.18%
21 Banco Abc Brasil S.A. 221.10296.98% 185.14262.35%
22 Banco Induscred De Investim. S/A 211.84284.54% 0.000.00%
23 Banco Credibel S.A. 207.81279.13% 56.0879.47%
24 Banco Csf S.A. 207.63278.89% 130.34184.70%
25 Banco Toyota Do Brasil S.A. 184.02247.17% 87.21123.58%
26 Banco Citicard 172.19231.28% 138.22195.86%
27 Banco Psa Finance Brasil S.A. 147.69198.37% 104.31147.81%
28 Banco Porto Real De Invest.S.A 146.34196.56% 162.85230.76%
29 Banco Daycoval S.A 137.29184.41% 146.39207.44%
30 Banco Bmg S.A. 135.02181.36% 145.89206.73%
31 Banco Fidis 128.90173.14% 118.07167.31%
32 Banco Westlb Brasil S.A. 127.05170.65% 160.67227.67%
33 Bpn Brasil Bm S.A. 125.92169.13% 172.90245.00%
34 Banco Ford S.A. 119.04159.89% 125.91178.42%
35 Parana Banco S.A. 116.22156.10% 119.14168.83%
36 Banco Pine S.A. 115.03154.51% 112.13158.89%
37 Banco Honda S.A. 112.44151.03% 108.38153.58%
38 Banco Do Nordeste Do Brasil S.A. 112.07150.53% 130.50184.92%
39 Banco Industrial E Comercial S.A 110.90148.96% 124.92177.02%
40 Banco Industrial Do Brasil S.A. 108.97146.37% 102.61145.40%
41 Banco Gmac 108.94146.33% 121.01171.48%
42 Banco Arbi S.A. 108.44145.65% 126.17178.79%
43 Banco Pecunia S.A. 107.79144.78% 90.67128.48%
44 Banco Fiat S.A. 107.08143.83% 96.04136.09%
45 Banco Guanabara S.A. 105.48141.68% 86.79122.98%
46 Hsbc Finance S.A. Bm 104.18139.93% 102.79145.66%
47 Banco Cacique S.A. 101.05135.73% 95.93135.94%
48 Banco Caixa Geral Brasil S.A. 100.81135.41% 121.62172.34%
49 Banco A.J. Renner S.A. 99.70133.92% 100.28142.10%
50 Banco Alfa De Investimento S.A. 99.69133.90% 70.0399.23%
51 Banco BVA S.A. 99.63133.82% 72.19102.30%
52 Banco Cedula S.A. 98.91132.85% 124.47176.38%
53 Banco Yamaha Motor S.A. 98.90132.84% 109.73155.49%
54 Banco Bonsucesso S.A. 96.20129.21% 94.53133.95%
55 Banco Safra S.A. 95.78128.65% 98.33139.34%
56 Nbc Bank Brasil S. A. 95.51128.29% 126.92179.85%
57 Banco Triangulo S.A. 95.17127.83% 90.61128.40%
58 Banco Indusval S.A. 94.59127.05% 91.47129.62%
59 Banco Itaú Bba S.A. 94.51126.94% 56.1679.58%
60 Banco Gerador S.A. 94.47126.89% 91.02128.98%
61 Banco BGN S.A. 93.48125.56% 96.37136.56%
62 Banco Tricury S.A. 92.44124.16% 87.79124.40%
63 Banif Brasil 90.14121.07% 100.80142.84%
64 Banco Intermedium S/A 88.85119.34% 87.62124.16%
65 Banco Intercap S.A. 87.43117.43% 89.90127.39%
66 Banco Rural S.A. 85.32114.60% 70.57100.00%
67 Banco Do Est. Do Rs S.A. 84.82113.93% 79.74112.99%
68 Banco Mercantil Do Brasil S.A. 84.33113.27% 87.77124.37%
69 Banco Panamericano S.A. 84.06112.91% 94.17133.44%
70 Banco Semear 83.38111.99% 94.02133.23%
71 Banco Cooperativo Sicredi S.A. 82.34110.60% 74.15105.07%
72 Caixa Economica Federal 82.24110.46% 71.19100.88%
73 Banco Votorantim S.A. 81.75109.81% 68.0596.43%
74 Banco Bradesco Financiamentos 81.37109.29% 63.3789.80%
75 Banco Fibra S.A. 81.04108.85% 80.85114.57%
76 Banco Da Amazonia S.A. 80.72108.42% 75.81107.43%
77 Banco Rendimento S.A. 80.63108.30% 77.35109.61%
78 Banco Credit Suisse (Brasil) 79.87107.28% 32.8746.58%
79 Banco Do Brasil S.A. 79.83107.23% 79.82113.11%
80 Todos Bancos Brasil 74.45100.00% 70.57100.00%
81 Banco Keb Do Brasil Sa 74.3799.89% 194.36275.41%
82 Banco Topazio S.A. 70.7094.96% 35.4450.22%
83 Sofisa 69.6793.58% 91.27129.33%
84 Banco Modal S.A. 69.3693.16% 81.21115.08%
85 Banco Santander (Brasil) S.A. 69.2493.00% 69.2898.17%
86 Banco Cr2 67.4690.61% 51.1172.42%
87 Banco Itaucard 65.6988.23% 62.7688.93%
88 Banco J.P. Morgan S.A. 65.1287.47% 37.5153.15%
89 Banco Alfa S.A. 64.3486.42% 74.37105.38%
90 Banco Bbm S.A. 63.1984.88% 64.0490.75%
91 Banco Matone S.A. 62.9584.55% 52.7874.79%
92 Banco Capital S.A. 62.6384.12% 60.7086.01%
93 Banco Do Est. De Se S.A. 61.8683.09% 42.5160.24%
94 Banco J.Safra S.A. 61.0982.06% 107.77152.71%
95 Brb - Banco De Brasilia S.A. 60.1080.73% 58.9083.46%
96 Banco Lemon S.A 58.7178.86% 42.0759.61%
97 Banco Pottencial S.A. 56.8376.33% 49.6270.31%
98 Banco Ficsa S.A. 54.8573.67% 79.26112.31%
99 Banco Banestes S.A. 54.2772.89% 59.3484.09%
100 Banco Crédit Agricole Br S.A. 53.6872.10% 83.51118.34%
101 Ing Bank N.V. 52.3970.37% 40.5457.45%
102 Banco Bradesco S.A. 51.3769.00% 45.7364.80%
103 Banco Citibank S.A. 51.1968.76% 48.1668.24%
104 Bradesco Cartoes 48.4365.05% 0.020.03%
105 ConcordiaBanco S.A. 48.3965.00% 120.47170.71%
106 Banco Btg Pactual S.A. 48.0064.47% 32.0145.36%
107 Bancoob 47.9064.34% 58.0682.27%
108 Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multip 46.7162.74% 38.7454.90%
109 Banco Do Est. Do Pa S.A. 46.7162.74% 49.7570.50%
110 Banco Paulista S.A. 45.8361.56% 54.9777.89%
111 Banco Maxima S.A. 43.7058.70% 37.5053.14%
112 Bes Invest.Brasil S.A. - Bi 42.8557.56% 25.8736.66%
113 Banco Brj S.A. 39.9853.70% 62.3788.38%
114 Banco Cruzeiro Do Sul S.A. 39.4252.95% 33.0546.83%
115 Banco Prosper S.A. 37.9550.97% 44.7163.36%
116 Banco Bankpar 36.2848.73% 40.5857.50%
117 Banco Da China Brasil S.A. 35.0347.05% 0.000.00%
118 Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro 34.4046.21% 18.0825.62%
119 Banco Tokyo-Mitsubishi Ufj Brasi 34.0645.75% 22.4431.80%
120 Itaú Unibanco 32.6643.87% 31.8145.08%
121 Banco Fator S.A. 24.8133.32% 26.8137.99%
122 Banco Brascan S.A. 23.0430.95% 28.1739.92%
123 Banco Itaucred Financ S.A. 22.2029.82% 3.184.51%
124 Deutsche Bank S.A.Banco Alemao 21.8829.39% 39.1355.45%
125 Banco Kdb Brasil 19.7726.55% 0.000.00%
126 Banif Investimento 16.4922.15% 10.8315.35%
127 Hipercard 15.2420.47% 12.7318.04%
128 Banco Societe Generale Brasil 12.9817.43% 25.2135.72%
129 Banco Mercantil De Invs S/A 12.2416.44% 5.007.09%
130 Banco Ibm S.A. 12.1816.36% 33.2747.14%
131 Dresdner Bank Brasil S.A. Bm 11.0414.83% 28.7340.71%
132 Bi Credit Suisse (Brasil) 8.0510.81% 17.1924.36%
133 Banco Standard Inv S.A. 7.6910.33% 16.8623.89%
134 Banco Ourinvest S.A. 7.429.97% 57.8782.00%
135 Banco Bnp Paribas Brasil S A 7.149.59% 7.3610.43%
136 Bank of America Merrill Lynch Bi 6.799.12% 0.000.00%
137 Banco Simples S.A. 0.010.01% 0.801.13%
138 Goldman Sachs Do Brasil Bm S.A 0.000.00% 0.000.00%
139 Banco Investcred Unibanco S.A. 0.000.00% 0.000.00%
140 Banco Rural De Investimento S.A. 0.000.00% 0.000.00%
141 Banco Itauleasing S.A. 0.000.00% 0.000.00%
142 Banco VR S.A. 0.000.00% 0.000.00%
143 Banco Opportunity S.A. 0.000.00% 0.000.00%
144 Banco Morgan Stanley S.A. 0.000.00% 0.000.00%
145 Banco Rural Mais S.A. 0.000.00% 0.000.00%
146 Banco Barclays S.A. 0.000.00% 0.000.00%
147 Banco Itaubank S.A. 0.000.00% 0.000.00%
148 Natixis Brasil S.A. Bm 0.000.00% 0.000.00%
149 BANCO CATERPILLAR S.A. 0.000.00% 0.000.00%
150 Itaú Unibanco Holding 0.000.00% 0.000.00%
151 Bb-Banco De Investimento S.A. 0.000.00% 0.000.00%
152 Standard Chartered Bi S.A. 0.000.00% 0.000.00%
153 Unicard Bm S.A. 0.000.00% 0.000.00%
154 Banco Petra S.A. 0.000.00% 0.000.00%
155 Banco Bm&F S.A. 0.000.00% 0.000.00%
156 Banco Confidence De CambioS.A. 0.000.00% 0.000.00%
157 Banco Bbi 0.000.00% 0.000.00%
158 Banco Alvorada S.A. 0.000.00% 0.000.00%
159 Banco Porto Seguro S.A. 0.000.00% 0.000.00%
160 BCO WESTERN UNION 0.000.00% 0.000.00%
161 Banco Equity De Investimento Sa 0.000.00% 0.000.00%
162 Scania Banco S.A. 0.000.00% 568.23805.20%
163 Banco Moneo S.A. 0.000.00% 0.000.00%
164 Banco Banerj S.A. 0.000.00% 0.000.00%
165 Citibank N.A. 0.000.00% 0.000.00%
166 Unibanco-Uniao Bcos Bras S.A. 0.000.00% 0.000.00%
167 Banco Boavista Interatlantico 0.000.00% 0.000.00%
168 Banco Bandepe S.A. 0.000.00% 0.000.00%
169 JPMorgan Chase Bank 0.000.00% 0.000.00%
170 Banco Geraçao Futuro 0.000.00% 0.000.00%
171 Banco Des. De Mg S.A. 0.000.00% 0.000.00%
172 Banco Regional De Des Do Ext Sul 0.000.00% 0.000.00%
173 Banco Maxinvest S.A. 0.000.00% 0.000.00%
174 Bbva Brasil Banco Invest 0.000.00% 0.000.00%
comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica