201106 Bancos Brasil Indicador de Patrimonio sobre Cart. Creditos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Indicador de Patrimonio sobre Cart. Creditos a Junio de 2011, de Bancos Brasil

Brasil - sistema bancario

Ranking por Indicador de Patrimonio Neto sobre Cartera de Créditos (%) - Fecha: Junio de 2011
Comparado con datos a Junio de 2010
datos en porcentaje (%)
Junio de 2011Junio de 2010
ordenBanco Indicador de Patrimonio Neto sobre Cartera de Créditos (%)Variación respecto a media de todos=100 Indicador de Patrimonio Neto sobre Cartera de Créditos (%)Variación respecto a media de todos=100
0 Banco Simples S.A. 42,014,693.8596,033,585.94% 11,025.0024,543.63%
1 Banco Classico S.A. 719,973.961,645,654.77% 427,658.73952,045.26%
2 Banco Boavista Interatlantico 56,629.48129,438.81% 127,465.81283,761.82%
3 ConcordiaBanco S.A. 48,986.62111,969.42% 148.07329.63%
4 Banco Itaucred Financ S.A. 15,376.0835,145.33% 5,206.6111,590.85%
5 Bank of America Merrill Lynch Bi 8,745.8119,990.42% 0.000.00%
6 Banco La Rep Oriental Uruguay 8,441.4719,294.79% 18,356.5840,865.05%
7 Citibank N.A. 1,708.753,905.71% 386.38860.15%
8 Bi Credit Suisse (Brasil) 1,554.293,552.66% 807.151,796.86%
9 Banco Ourinvest S.A. 1,422.783,252.07% 103.13229.59%
10 Banco Maxinvest S.A. 1,382.833,160.75% 672.931,498.06%
11 Dresdner Bank Brasil S.A. Bm 1,330.633,041.44% 488.711,087.96%
12 Banco Capital S.A. 1,201.052,745.26% 1,253.382,790.25%
13 Banco La Provincia De B Aires 1,136.432,597.55% 13,216.3629,421.99%
14 Banco Crédit Agricole Br S.A. 863.401,973.49% 550.081,224.58%
15 Banco Induscred De Investim. S/A 739.651,690.63% 0.000.00%
16 Banco Tokyo-Mitsubishi Ufj Brasi 678.591,551.06% 410.65914.18%
17 Banco Credibel S.A. 538.831,231.61% 125.66279.74%
18 Banco Da China Brasil S.A. 490.811,121.85% 0.000.00%
19 Banco Societe Generale Brasil 479.911,096.94% 225.89502.87%
20 Banco Dibens S.A. 428.99980.55% 496.281,104.81%
21 Banco Standard Inv S.A. 405.08925.90% 190.12423.24%
22 Banco Fator S.A. 357.93818.13% 362.79807.64%
23 Banco Brascan S.A. 321.22734.22% 268.28597.24%
24 Banco Bnp Paribas Brasil S A 319.20729.60% 272.07605.68%
25 Hipercard 300.42686.67% 232.32517.19%
26 Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro 275.61629.97% 264.17588.09%
27 Banco J.P. Morgan S.A. 270.81618.99% 772.061,718.74%
28 Banco Kdb Brasil 267.99612.55% 0.000.00%
29 Banco La Nacion Argentina 251.61575.11% 935.282,082.10%
30 Ing Bank N.V. 249.63570.58% 230.68513.54%
31 Banco Pottencial S.A. 202.50462.86% 171.52381.83%
32 Bradesco Cartoes 181.56414.99% 160,015.96356,224.31%
33 Banco Caixa Geral Brasil S.A. 164.29375.52% 215.14478.94%
34 Banco Ibm S.A. 161.75369.71% 104.48232.59%
35 Banco Westlb Brasil S.A. 151.71346.77% 73.34163.27%
36 Deutsche Bank S.A.Banco Alemao 143.56328.14% 141.31314.58%
37 Banco Btg Pactual S.A. 138.82317.30% 174.71388.94%
38 Banco Ibi S.A. - Bm 127.51291.45% 116.03258.30%
39 Banco Bbm S.A. 126.13288.30% 180.83402.56%
40 Banco Csf S.A. 120.76276.02% 115.01256.03%
41 Banif Investimento 115.68264.41% 174.32388.07%
42 Banco Cr2 107.88246.58% 117.92262.51%
43 Hsbc Finance S.A. Bm 102.64234.61% 114.53254.96%
44 Banco Da Amazonia S.A. 96.99221.69% 120.26267.72%
45 Banco Azteca Do Brasil S.A. 94.59216.21% 182.90407.17%
46 Banco Randon S.A. 91.90210.06% 0.000.00%
47 Banco Modal S.A. 91.88210.01% 72.96162.42%
48 Banco Bradesco Financiamentos 90.15206.06% 110.11245.12%
49 Banco Citicard 89.10203.66% 110.96247.02%
50 Banco Keb Do Brasil Sa 87.89200.89% 67.75150.82%
51 Banco Brj S.A. 87.18199.27% 78.92175.69%
52 Banco Alfa S.A. 82.46188.48% 66.19147.35%
53 Banco Lemon S.A 74.68170.70% 81.29180.97%
54 Banco Des. De Mg S.A. 72.13164.87% 93.16207.39%
55 Banco Cedula S.A. 70.31160.71% 62.00138.02%
56 Banco Cruzeiro Do Sul S.A. 69.28158.35% 83.75186.44%
57 Parana Banco S.A. 63.59145.35% 56.91126.69%
58 Banco Santander (Brasil) S.A. 60.37137.99% 72.10160.51%
59 Banco Cargill S.A. 58.78134.35% 112.46250.36%
60 Banco Arbi S.A. 58.11132.82% 74.27165.34%
61 Banco Prosper S.A. 57.77132.05% 55.21122.91%
62 Banco Porto Real De Invest.S.A 56.92130.10% 49.65110.53%
63 Banco Maxima S.A. 56.38128.87% 95.75213.16%
64 Banco Itaucard 55.83127.61% 103.86231.21%
65 Bes Invest.Brasil S.A. - Bi 55.57127.02% 75.10167.19%
66 Banco Gmac 53.12121.42% 53.84119.86%
67 Banco Bankpar 52.86120.82% 45.74101.83%
68 Banco Credit Suisse (Brasil) 52.60120.23% 65.78146.44%
69 Banco Panamericano S.A. 50.81116.14% 29.5565.78%
70 Banco Tricury S.A. 50.27114.90% 44.5999.27%
71 Nbc Bank Brasil S. A. 49.43112.98% 60.92135.62%
72 Banco Mercantil De Invs S/A 48.60111.09% 55.40123.33%
73 Banco Votorantim S.A. 48.29110.38% 53.66119.46%
74 Sofisa 47.58108.75% 34.2076.14%
75 Banco Rodobens 47.34108.21% 60.31134.26%
76 Banco Citibank S.A. 47.23107.95% 45.14100.49%
77 Todos Bancos Brasil 43.75100.00% 44.92100.00%
78 Banco CNH Capital S.A. 43.3198.99% 19.4143.21%
79 Banco Indusval S.A. 39.9491.29% 34.6577.14%
80 Banco BGN S.A. 39.5890.47% 43.1596.06%
81 Banco Ficsa S.A. 38.3187.57% 36.1580.48%
82 Bndes 36.7884.07% 18.6741.56%
83 Itaú Unibanco 36.5083.43% 46.42103.34%
84 Banco Bradesco S.A. 35.0880.18% 36.9782.30%
85 Banco Paulista S.A. 34.4078.63% 31.0669.15%
86 Banco Industrial Do Brasil S.A. 33.5976.78% 40.6090.38%
87 Banco Gerador S.A. 33.5876.75% 64.05142.59%
88 Banco Triangulo S.A. 33.3676.25% 34.3176.38%
89 Banco Do Est. Do Pa S.A. 32.1173.39% 30.2667.36%
90 Banco Intermedium S/A 32.0873.33% 62.66139.49%
91 Banco Daycoval S.A 31.8772.85% 40.9791.21%
92 Banco Alfa De Investimento S.A. 31.1771.25% 36.5681.39%
93 Banco Rendimento S.A. 29.6067.66% 37.1082.59%
94 Banco Des. Do Es S.A. 29.0366.35% 31.6870.53%
95 Banco Volvo Brasil S.A. 28.1264.27% 24.0553.54%
96 Scania Banco S.A. 28.0764.16% 56.94126.76%
97 Banco Guanabara S.A. 27.9263.82% 32.4372.20%
98 Banco Intercap S.A. 27.8263.59% 28.3563.11%
99 Banco Rabobank Intl Brasil S.A. 26.8261.30% 24.0553.54%
100 Banco Banestes S.A. 26.7961.23% 24.1553.76%
101 Banco Bonsucesso S.A. 26.7661.17% 32.2771.84%
102 Banco Topazio S.A. 25.0757.30% 80.05178.21%
103 Banco Bmg S.A. 24.7856.64% 30.4567.79%
104 Banco Do Est. Do Rs S.A. 24.6156.25% 26.1958.30%
105 Banco Pine S.A. 24.2955.52% 26.5559.11%
106 Banco Do Nordeste Do Brasil S.A. 24.2755.47% 22.9951.18%
107 Bpn Brasil Bm S.A. 24.0755.02% 24.8955.41%
108 Banco Abc Brasil S.A. 23.7154.19% 23.0651.34%
109 Banco Jbs 23.4053.49% 698.901,555.88%
110 Banco Ribeirao Preto S.A. 23.3553.37% 26.1658.24%
111 Banco A.J. Renner S.A. 23.2153.05% 28.8364.18%
112 Banco Safra S.A. 23.1752.96% 27.9162.13%
113 Banco Ford S.A. 22.9552.46% 22.4750.02%
114 Banco Moneo S.A. 22.9352.41% 21.3747.57%
115 Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multip 22.8352.18% 25.7457.30%
116 Banco Psa Finance Brasil S.A. 20.0745.87% 22.2049.42%
117 Brb - Banco De Brasilia S.A. 19.9545.60% 20.7146.10%
118 Banco Industrial E Comercial S.A 19.6344.87% 20.4745.57%
119 Banco Do Brasil S.A. 18.8843.15% 16.0035.62%
120 Banco Regional De Des Do Ext Sul 18.6742.67% 19.0042.30%
121 Banco Fibra S.A. 18.1341.44% 16.3536.40%
122 Banco Semear 17.6840.41% 23.1351.49%
123 Banif Brasil 16.8638.54% 19.1042.52%
124 Banco Fiat S.A. 16.6338.01% 22.7050.53%
125 Banco Matone S.A. 16.4737.65% 110.80246.66%
126 Banco Toyota Do Brasil S.A. 16.2637.17% 17.1838.25%
127 Banco Rural S.A. 16.1536.91% 22.3249.69%
128 Banco Do Est. De Se S.A. 15.5935.63% 19.2242.79%
129 Banco Mercedes-Benz S.A. 15.5635.57% 16.5436.82%
130 Banco Itaú Bba S.A. 15.0534.40% 21.4347.71%
131 Banco John Deere S.A. 14.9534.17% 15.6434.82%
132 Banco Yamaha Motor S.A. 14.3032.69% 17.1238.11%
133 Banco BVA S.A. 14.2432.55% 13.9431.03%
134 Banco Mercantil Do Brasil S.A. 13.1330.01% 15.8035.17%
135 Banco Honda S.A. 12.9429.58% 10.9924.47%
136 Banco De Lage Landen Brasil 12.5428.66% 10.2422.80%
137 Banco Volkswagen S.A 11.7226.79% 12.4827.78%
138 Banco J.Safra S.A. 9.8522.51% 14.9833.35%
139 Banco Fidis 9.6221.99% 10.2122.73%
140 Caixa Economica Federal 9.4821.67% 10.2522.82%
141 Bancoob 8.7119.91% 9.2020.48%
142 Banco Pecunia S.A. 7.9018.06% 17.5539.07%
143 Banco Cooperativo Sicredi S.A. 7.8417.92% 5.4612.15%
144 Banco Cacique S.A. 5.6812.98% 20.5545.75%
145 Banco Bbi 0.000.00% 0.000.00%
146 Banco Alvorada S.A. 0.000.00% 0.000.00%
147 Goldman Sachs Do Brasil Bm S.A 0.000.00% 0.000.00%
148 Banco Porto Seguro S.A. 0.000.00% 0.000.00%
149 Banco Investcred Unibanco S.A. 0.000.00% 0.000.00%
150 Banco Rural De Investimento S.A. 0.000.00% 0.000.00%
151 BCO WESTERN UNION 0.000.00% 0.000.00%
152 Banco Itauleasing S.A. 0.000.00% 0.000.00%
153 Banco Equity De Investimento Sa 0.000.00% 0.000.00%
154 Banco VR S.A. 0.000.00% 0.000.00%
155 Banco Opportunity S.A. 0.000.00% 0.000.00%
156 Banco Morgan Stanley S.A. 0.000.00% 0.000.00%
157 Banco Rural Mais S.A. 0.000.00% 0.000.00%
158 Banco Barclays S.A. 0.000.00% 0.000.00%
159 Banco Itaubank S.A. 0.000.00% 0.000.00%
160 Natixis Brasil S.A. Bm 0.000.00% 0.000.00%
161 Banco Banerj S.A. 0.000.00% 0.000.00%
162 BANCO CATERPILLAR S.A. 0.000.00% 0.000.00%
163 Itaú Unibanco Holding 0.000.00% 0.000.00%
164 Bb-Banco De Investimento S.A. 0.000.00% 0.000.00%
165 Standard Chartered Bi S.A. 0.000.00% 0.000.00%
166 Unibanco-Uniao Bcos Bras S.A. 0.000.00% 0.000.00%
167 Unicard Bm S.A. 0.000.00% 0.000.00%
168 Banco Petra S.A. 0.000.00% 0.000.00%
169 Banco Bandepe S.A. 0.000.00% 0.000.00%
170 JPMorgan Chase Bank 0.000.00% 0.000.00%
171 Banco Geraçao Futuro 0.000.00% 0.000.00%
172 Banco Bm&F S.A. 0.000.00% 0.000.00%
173 Banco Confidence De CambioS.A. 0.000.00% 0.000.00%
174 Bbva Brasil Banco Invest 0.000.00% 0.000.00%
comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica