201106 Bancos Brasil Depósitos de Clientes

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Depósitos de Clientes a Junio de 2011, de Bancos Brasil

Brasil - sistema bancario

Ranking por Depósitos de Clientes (millones) - Fecha: Junio de 2011
Comparado con datos a Junio de 2010
Moneda: Millones de Reales
Junio de 2011Junio de 2010
ordenBanco Depósitos de Clientes (millones)Cuota Depósitos de Clientes (millones)Cuota
0 Todos Bancos Brasil 1,938,612100.00% 1,667,516100.00%
1 Itaú Unibanco 367,10418.94% 298,49917.90%
2 Banco Do Brasil S.A. 364,00618.78% 312,76418.76%
3 Banco Bradesco S.A. 293,25915.13% 262,03815.71%
4 Caixa Economica Federal 234,46212.09% 195,87911.75%
5 Banco Santander (Brasil) S.A. 154,7937.98% 130,8367.85%
6 Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multip 77,1493.98% 71,7824.30%
7 Banco Itaucard 47,1432.43% 28,6611.72%
8 Banco Itaú Bba S.A. 41,3442.13% 55,5603.33%
9 Banco Bradesco Financiamentos 34,5331.78% 33,7812.03%
10 Banco Safra S.A. 26,7011.38% 18,6481.12%
11 Banco Votorantim S.A. 22,3771.15% 22,3251.34%
12 Bndes 21,2131.09% 21,8291.31%
13 Banco Do Est. Do Rs S.A. 20,0141.03% 17,2891.04%
14 Banco Citibank S.A. 17,4900.90% 14,6450.88%
15 Banco Industrial E Comercial S.A 9,3480.48% 7,3110.44%
16 Banco J.Safra S.A. 9,0080.46% 1,6590.10%
17 Banco Itauleasing S.A. 8,9160.46% 170.00%
18 Banco Do Nordeste Do Brasil S.A. 8,8140.45% 6,8690.41%
19 Banco Btg Pactual S.A. 8,7450.45% 6,1420.37%
20 Bancoob 7,9660.41% 5,0000.30%
21 Brb - Banco De Brasilia S.A. 6,6390.34% 5,4500.33%
22 Banco Cooperativo Sicredi S.A. 6,6210.34% 5,5670.33%
23 Banco Bmg S.A. 6,3920.33% 4,8600.29%
24 Banco Mercantil Do Brasil S.A. 6,2720.32% 4,9070.29%
25 Banco Fibra S.A. 6,0980.31% 5,3910.32%
26 Banco Fiat S.A. 5,9750.31% 4,3460.26%
27 Banco Banestes S.A. 5,6370.29% 5,0290.30%
28 Banco Volkswagen S.A 5,5880.29% 6,2660.38%
29 Hipercard 5,4750.28% 7,8440.47%
30 Banco Bnp Paribas Brasil S A 4,7210.24% 5,4980.33%
31 Banco Cruzeiro Do Sul S.A. 4,3030.22% 4,0150.24%
32 Banco Daycoval S.A 4,2110.22% 2,7810.17%
33 Itaú Unibanco Holding 4,0120.21% 3,1770.19%
34 Banco BVA S.A. 3,9250.20% 2,9360.18%
35 Banco Panamericano S.A. 3,5230.18% 5,7200.34%
36 Bb-Banco De Investimento S.A. 3,4410.18% 2,3880.14%
37 Banco Alfa De Investimento S.A. 3,4300.18% 3,9690.24%
38 Banco Fidis 3,3020.17% 2,9180.17%
39 Deutsche Bank S.A.Banco Alemao 3,2050.17% 1,7330.10%
40 Banco Pine S.A. 3,1950.16% 2,8660.17%
41 Bradesco Cartoes 3,1310.16% 2,3930.14%
42 Banco Rural S.A. 2,9210.15% 2,6800.16%
43 Banco Abc Brasil S.A. 2,7160.14% 2,9970.18%
44 Bi Credit Suisse (Brasil) 2,6180.14% 2,2320.13%
45 Banco Da Amazonia S.A. 2,5240.13% 2,1360.13%
46 Sofisa 2,3530.12% 2,4340.15%
47 Banco BGN S.A. 2,2580.12% 1,9270.12%
48 Banco Gmac 2,1580.11% 1,7270.10%
49 Banco Do Est. De Se S.A. 2,0750.11% 2,0470.12%
50 Bes Invest.Brasil S.A. - Bi 2,0680.11% 2,3300.14%
51 Banco Do Est. Do Pa S.A. 2,0330.10% 1,5460.09%
52 Banco Cacique S.A. 1,9360.10% 1,7580.11%
53 Banco Bonsucesso S.A. 1,5830.08% 1,2360.07%
54 Banco Honda S.A. 1,5500.08% 1,4510.09%
55 Hsbc Finance S.A. Bm 1,5490.08% 1,1660.07%
56 Banco Indusval S.A. 1,5000.08% 1,3560.08%
57 Parana Banco S.A. 1,4770.08% 1,1750.07%
58 Banco Ibm S.A. 1,2980.07% 6730.04%
59 Banco Societe Generale Brasil 1,2600.07% 1,9140.11%
60 Banif Brasil 1,1830.06% 9310.06%
61 Banco Triangulo S.A. 1,1670.06% 1,1200.07%
62 Banco Industrial Do Brasil S.A. 1,1330.06% 9450.06%
63 Banco Morgan Stanley S.A. 1,1060.06% 1,2630.08%
64 Banco Ford S.A. 1,0310.05% 1,0710.06%
65 Banco Standard Inv S.A. 1,0280.05% 9840.06%
66 Banco Toyota Do Brasil S.A. 9660.05% 1,6660.10%
67 Banco Psa Finance Brasil S.A. 9630.05% 1,2150.07%
68 Banco Bankpar 8560.04% 7740.05%
69 Banco Mercantil De Invs S/A 8490.04% 1,7330.10%
70 Banco J.P. Morgan S.A. 8250.04% 4610.03%
71 Banco Citicard 8070.04% 7400.04%
72 Banco Matone S.A. 7940.04% 4240.03%
73 Banco Pecunia S.A. 7510.04% 5940.04%
74 Banco Paulista S.A. 7440.04% 5910.04%
75 Banco Barclays S.A. 7400.04% 3890.02%
76 Banco Credit Suisse (Brasil) 7040.04% 1,3590.08%
77 Banco Bbm S.A. 6610.03% 5600.03%
78 Banco Intermedium S/A 5470.03% 2650.02%
79 Banco CNH Capital S.A. 5330.03% 9920.06%
80 Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro 5320.03% 4550.03%
81 Banco Rendimento S.A. 5260.03% 3910.02%
82 Banco Fator S.A. 4760.02% 3350.02%
83 Banif Investimento 4700.02% 6550.04%
84 Banco Semear 4600.02% 3970.02%
85 Banco Tokyo-Mitsubishi Ufj Brasi 4510.02% 4100.02%
86 Banco Guanabara S.A. 4450.02% 4070.02%
87 Banco Rabobank Intl Brasil S.A. 4450.02% 4400.03%
88 Ing Bank N.V. 4080.02% 5140.03%
89 Banco Ficsa S.A. 3800.02% 2660.02%
90 Banco Modal S.A. 3650.02% 3460.02%
91 Banco Intercap S.A. 3590.02% 2570.02%
92 Banco Tricury S.A. 3390.02% 3210.02%
93 Banco Maxima S.A. 3160.02% 2580.02%
94 Banco A.J. Renner S.A. 2990.02% 2240.01%
95 Banco Westlb Brasil S.A. 2630.01% 4220.03%
96 Banco Caixa Geral Brasil S.A. 2550.01% 1020.01%
97 Goldman Sachs Do Brasil Bm S.A 2520.01% 1330.01%
98 Banco Brascan S.A. 2490.01% 2540.02%
99 Banco Prosper S.A. 2410.01% 2480.01%
100 Banco Csf S.A. 2370.01% 3720.02%
101 Standard Chartered Bi S.A. 2360.01% 100.00%
102 Banco Yamaha Motor S.A. 2150.01% 1130.01%
103 Bank of America Merrill Lynch Bi 2150.01% 2780.02%
104 Banco Volvo Brasil S.A. 1920.01% 3720.02%
105 BANCO CATERPILLAR S.A. 1910.01% 00.00%
106 Banco Jbs 1910.01% 1040.01%
107 Dresdner Bank Brasil S.A. Bm 1810.01% 1880.01%
108 Banco Rodobens 1730.01% 1050.01%
109 Banco Crédit Agricole Br S.A. 1620.01% 1630.01%
110 Banco Gerador S.A. 1600.01% 850.01%
111 Bpn Brasil Bm S.A. 1480.01% 1130.01%
112 Banco Kdb Brasil 1480.01% 490.00%
113 Banco Cedula S.A. 1470.01% 1270.01%
114 Banco VR S.A. 1310.01% 1220.01%
115 Banco Ribeirao Preto S.A. 1280.01% 1170.01%
116 Banco Alfa S.A. 1270.01% 1240.01%
117 Banco Topazio S.A. 1220.01% 720.00%
118 Nbc Bank Brasil S. A. 1140.01% 690.00%
119 Banco Des. Do Es S.A. 1110.01% 1100.01%
120 Banco Lemon S.A 890.00% 1450.01%
121 Banco Ibi S.A. - Bm 830.00% 2850.02%
122 Banco Da China Brasil S.A. 800.00% 1060.01%
123 Banco Brj S.A. 670.00% 510.00%
124 Banco Keb Do Brasil Sa 610.00% 280.00%
125 Banco Itaucred Financ S.A. 580.00% 1,1410.07%
126 Banco Bm&F S.A. 520.00% 660.00%
127 Banco De Lage Landen Brasil 520.00% 00.00%
128 Banco Cr2 500.00% 640.00%
129 Banco Cargill S.A. 480.00% 10.00%
130 Banco Ourinvest S.A. 470.00% 660.00%
131 Banco Arbi S.A. 430.00% 320.00%
132 Banco Mercedes-Benz S.A. 430.00% 890.01%
133 Banco John Deere S.A. 430.00% 70.00%
134 Banco Pottencial S.A. 420.00% 400.00%
135 Banco Confidence De CambioS.A. 340.00% 00.00%
136 Unicard Bm S.A. 270.00% 00.00%
137 Banco Porto Real De Invest.S.A 240.00% 230.00%
138 Banco Itaubank S.A. 170.00% 150.00%
139 Banco Dibens S.A. 100.00% 60.00%
140 Banco Rural Mais S.A. 70.00% 70.00%
141 Banco Azteca Do Brasil S.A. 60.00% 70.00%
142 Banco Randon S.A. 60.00% 00.00%
143 Banco Capital S.A. 50.00% 50.00%
144 Natixis Brasil S.A. Bm 40.00% 20.00%
145 Banco Rural De Investimento S.A. 30.00% 00.00%
146 Banco La Nacion Argentina 20.00% 40.00%
147 Banco Simples S.A. 10.00% 630.00%
148 Banco Induscred De Investim. S/A 10.00% 10.00%
149 Banco Credibel S.A. 10.00% 860.01%
150 Banco Petra S.A. 00.00% 00.00%
151 Banco Opportunity S.A. 00.00% 00.00%
152 ConcordiaBanco S.A. 00.00% 190.00%
153 Banco Classico S.A. 00.00% 10.00%
154 Banco La Rep Oriental Uruguay 00.00% 00.00%
155 Banco Investcred Unibanco S.A. 00.00% 50.00%
156 Banco La Provincia De B Aires 00.00% 00.00%
157 Banco Bandepe S.A. 00.00% 00.00%
158 JPMorgan Chase Bank 00.00% 00.00%
159 Banco Geraçao Futuro 00.00% 00.00%
160 Banco Des. De Mg S.A. 00.00% 00.00%
161 Banco Regional De Des Do Ext Sul 00.00% 00.00%
162 Unibanco-Uniao Bcos Bras S.A. 00.00% 00.00%
163 Banco Maxinvest S.A. 00.00% 00.00%
164 Citibank N.A. 00.00% 00.00%
165 Bbva Brasil Banco Invest 00.00% 00.00%
166 BCO WESTERN UNION 00.00% 00.00%
167 Banco Boavista Interatlantico 00.00% 00.00%
168 Banco Equity De Investimento Sa 00.00% 00.00%
169 Banco Bbi 00.00% 1870.01%
170 Banco Alvorada S.A. 00.00% 00.00%
171 Scania Banco S.A. 00.00% 120.00%
172 Banco Porto Seguro S.A. 00.00% 00.00%
173 Banco Moneo S.A. 00.00% 00.00%
174 Banco Banerj S.A. 00.00% 00.00%
comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica