201106 Bancos Brasil Patrimonio Neto

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Patrimonio Neto a Junio de 2011, de Bancos Brasil

Brasil - sistema bancario

Ranking por Patrimonio Neto (millones) - Fecha: Junio de 2011
Comparado con datos a Junio de 2010
Moneda: Millones de Reales
Junio de 2011Junio de 2010
ordenBanco Patrimonio Neto (millones)Cuota Patrimonio Neto (millones)Cuota
0 Todos Bancos Brasil 631,465100.00% 528,582100.00%
1 Itaú Unibanco Holding 74,48611.80% 66,38412.56%
2 Bndes 65,36610.35% 30,5805.79%
3 Banco Santander (Brasil) S.A. 64,70010.25% 65,35412.36%
4 Banco Do Brasil S.A. 54,8718.69% 39,9527.56%
5 Banco Bradesco S.A. 52,8438.37% 44,2958.38%
6 Itaú Unibanco 43,7616.93% 44,0698.34%
7 Unibanco-Uniao Bcos Bras S.A. 31,9945.07% 9,9401.88%
8 Banco Bradesco Financiamentos 25,3324.01% 23,5704.46%
9 Banco Alvorada S.A. 23,1193.66% 21,1924.01%
10 Caixa Economica Federal 18,2702.89% 14,2952.70%
11 Banco Itaucard 17,2892.74% 18,6823.53%
12 Banco Itauleasing S.A. 15,8282.51% 23,2364.40%
13 Banco Votorantim S.A. 8,8341.40% 8,1521.54%
14 Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multip 8,2281.30% 7,1571.35%
15 Banco Bbi 6,8451.08% 6,3411.20%
16 Banco Safra S.A. 5,9270.94% 5,1170.97%
17 Banco Itaú Bba S.A. 5,8820.93% 6,6891.27%
18 Banco Btg Pactual S.A. 5,8270.92% 3,4350.65%
19 Banco Bandepe S.A. 4,3300.69% 4,1550.79%
20 Banco Citibank S.A. 4,2280.67% 3,1830.60%
21 Banco Do Est. Do Rs S.A. 4,1780.66% 3,6100.68%
22 Banco Classico S.A. 3,9600.63% 4,4900.85%
23 Unicard Bm S.A. 3,8680.61% 3,6130.68%
24 Bi Credit Suisse (Brasil) 3,2750.52% 3,0980.59%
25 Bradesco Cartoes 2,7530.44% 8030.15%
26 Banco Ibi S.A. - Bm 2,6160.41% 2,2140.42%
27 Hipercard 2,5060.40% 2,3190.44%
28 Banco Do Nordeste Do Brasil S.A. 2,3980.38% 2,0610.39%
29 Banco Bmg S.A. 2,1390.34% 2,1590.41%
30 Banco Boavista Interatlantico 2,0490.32% 1,9310.37%
31 Banco Industrial E Comercial S.A 2,0350.32% 1,8700.35%
32 Banco Volkswagen S.A 2,0080.32% 1,7010.32%
33 Banco Itaucred Financ S.A. 1,9900.32% 1,8870.36%
34 Banco Da Amazonia S.A. 1,9760.31% 1,9470.37%
35 Banco Daycoval S.A 1,8420.29% 1,6680.32%
36 Hsbc Finance S.A. Bm 1,6560.26% 1,3730.26%
37 Bb-Banco De Investimento S.A. 1,5750.25% 8760.17%
38 Banco Panamericano S.A. 1,5050.24% 1,5920.30%
39 Banco J.P. Morgan S.A. 1,4550.23% 1,3360.25%
40 Banco Abc Brasil S.A. 1,4240.23% 1,2790.24%
41 Bank of America Merrill Lynch Bi 1,2740.20% 1,0920.21%
42 Banco Gmac 1,2490.20% 1,1250.21%
43 Banco Citicard 1,2370.20% 1,1350.21%
44 Banco Regional De Des Do Ext Sul 1,1930.19% 1,1240.21%
45 Banco Cruzeiro Do Sul S.A. 1,1750.19% 1,1120.21%
46 Citibank N.A. 1,1480.18% 5610.11%
47 Banco Des. De Mg S.A. 1,0990.17% 1,0440.20%
48 Parana Banco S.A. 1,0920.17% 7970.15%
49 Banco Bnp Paribas Brasil S A 1,0760.17% 1,1010.21%
50 Banco Mercedes-Benz S.A. 1,0750.17% 8680.16%
51 Banco Alfa De Investimento S.A. 1,0660.17% 1,0160.19%
52 Banco Fiat S.A. 1,0640.17% 9470.18%
53 Banco Tokyo-Mitsubishi Ufj Brasi 1,0420.17% 3780.07%
54 Deutsche Bank S.A.Banco Alemao 1,0070.16% 9580.18%
55 Banco CNH Capital S.A. 9820.16% 4110.08%
56 Banco Morgan Stanley S.A. 9130.14% 7750.15%
57 Banco Fibra S.A. 8960.14% 7130.13%
58 Banco Pine S.A. 8930.14% 8530.16%
59 Banco BGN S.A. 8360.13% 8010.15%
60 Banco Banestes S.A. 8200.13% 7210.14%
61 Brb - Banco De Brasilia S.A. 7960.13% 6650.13%
62 Banco Societe Generale Brasil 7850.12% 1,0900.21%
63 Sofisa 7800.12% 7600.14%
64 Banco Crédit Agricole Br S.A. 7490.12% 7480.14%
65 Banco Barclays S.A. 7340.12% 7060.13%
66 Banco Rabobank Intl Brasil S.A. 7020.11% 5880.11%
67 Banco Mercantil Do Brasil S.A. 6940.11% 6800.13%
68 Banco Dibens S.A. 6740.11% 6090.12%
69 Banco Csf S.A. 5930.09% 5580.11%
70 Banco Indusval S.A. 5670.09% 4300.08%
71 Banco BVA S.A. 5570.09% 2960.06%
72 Banco J.Safra S.A. 5420.09% 2680.05%
73 Ing Bank N.V. 5340.08% 4810.09%
74 Banco Bbm S.A. 5270.08% 6490.12%
75 Banco Westlb Brasil S.A. 5060.08% 4970.09%
76 Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro 5040.08% 2170.04%
77 Bes Invest.Brasil S.A. - Bi 4920.08% 4530.09%
78 Banco De Lage Landen Brasil 4810.08% 3410.06%
79 Goldman Sachs Do Brasil Bm S.A 4580.07% 1420.03%
80 Banco Volvo Brasil S.A. 4340.07% 3800.07%
81 Banco Cooperativo Sicredi S.A. 4270.07% 2260.04%
82 Banco Fator S.A. 4230.07% 3260.06%
83 Banco Caixa Geral Brasil S.A. 4220.07% 2670.05%
84 Banco Industrial Do Brasil S.A. 4150.07% 3940.07%
85 Banco Fidis 4090.06% 3520.07%
86 Banco Bonsucesso S.A. 4070.06% 3770.07%
87 Banco Rural S.A. 4020.06% 4220.08%
88 Banco Triangulo S.A. 3710.06% 3480.07%
89 Bancoob 3320.05% 2670.05%
90 Banco Standard Inv S.A. 3200.05% 3150.06%
91 Banco Rodobens 3160.05% 2820.05%
92 Banco John Deere S.A. 3090.05% 2690.05%
93 Banco Do Est. Do Pa S.A. 3050.05% 2330.04%
94 Banco Credit Suisse (Brasil) 2960.05% 2940.06%
95 Banco Toyota Do Brasil S.A. 2890.05% 2500.05%
96 Banco Psa Finance Brasil S.A. 2850.05% 2810.05%
97 Banco Ford S.A. 2820.04% 3030.06%
98 Dresdner Bank Brasil S.A. Bm 2650.04% 2640.05%
99 JPMorgan Chase Bank 2590.04% 2460.05%
100 Banco Ibm S.A. 2560.04% 2340.04%
101 Banco Cargill S.A. 2320.04% 1800.03%
102 Banco Modal S.A. 2320.04% 2050.04%
103 Banco Honda S.A. 2250.04% 1730.03%
104 Banco Do Est. De Se S.A. 2000.03% 1670.03%
105 Banco Brascan S.A. 1840.03% 1920.04%
106 Standard Chartered Bi S.A. 1820.03% 1800.03%
107 Banif Brasil 1800.03% 1790.03%
108 Banco Opportunity S.A. 1790.03% 1680.03%
109 Banco Itaubank S.A. 1720.03% 1660.03%
110 Banco Bankpar 1640.03% 1440.03%
111 Banco VR S.A. 1580.03% 1530.03%
112 Banco Tricury S.A. 1580.02% 1260.02%
113 Banco Intermedium S/A 1560.02% 1450.03%
114 Banco Des. Do Es S.A. 1540.02% 1330.03%
115 Banco Banerj S.A. 1530.02% 1450.03%
116 Banco Moneo S.A. 1470.02% 1310.02%
117 Banco Da China Brasil S.A. 1370.02% 1360.03%
118 Banco Guanabara S.A. 1310.02% 1150.02%
119 Banco Rendimento S.A. 1260.02% 1120.02%
120 Scania Banco S.A. 1200.02% 400.01%
121 Banco La Provincia De B Aires 1200.02% 990.02%
122 Banco Paulista S.A. 1170.02% 1010.02%
123 Banco Cacique S.A. 1110.02% 3470.07%
124 Banco Jbs 1060.02% 1030.02%
125 Banco Cedula S.A. 1020.02% 980.02%
126 Natixis Brasil S.A. Bm 1020.02% 980.02%
127 Bbva Brasil Banco Invest 940.01% 890.02%
128 Banif Investimento 900.01% 1240.02%
129 Banco Intercap S.A. 870.01% 650.01%
130 Banco Matone S.A. 820.01% 2480.05%
131 BANCO CATERPILLAR S.A. 820.01% 00.00%
132 Banco Ficsa S.A. 800.01% 760.01%
133 Banco Kdb Brasil 780.01% 960.02%
134 Banco Maxima S.A. 780.01% 930.02%
135 Banco A.J. Renner S.A. 690.01% 650.01%
136 Banco Semear 680.01% 860.02%
137 Banco Alfa S.A. 670.01% 610.01%
138 Banco Ribeirao Preto S.A. 670.01% 630.01%
139 Banco Pecunia S.A. 640.01% 950.02%
140 Banco Maxinvest S.A. 620.01% 330.01%
141 Banco Simples S.A. 550.01% 560.01%
142 Nbc Bank Brasil S. A. 540.01% 530.01%
143 Banco Prosper S.A. 530.01% 610.01%
144 Banco Gerador S.A. 510.01% 500.01%
145 Banco Mercantil De Invs S/A 510.01% 480.01%
146 Banco La Rep Oriental Uruguay 500.01% 490.01%
147 Banco Ourinvest S.A. 490.01% 390.01%
148 Banco Pottencial S.A. 490.01% 340.01%
149 Banco La Nacion Argentina 470.01% 460.01%
150 Banco Bm&F S.A. 470.01% 400.01%
151 Bpn Brasil Bm S.A. 450.01% 480.01%
152 Banco Keb Do Brasil Sa 400.01% 360.01%
153 Banco Lemon S.A 390.01% 490.01%
154 Banco Investcred Unibanco S.A. 380.01% 310.01%
155 Banco Rural Mais S.A. 380.01% 380.01%
156 Banco Cr2 370.01% 380.01%
157 ConcordiaBanco S.A. 360.01% 340.01%
158 Banco Rural De Investimento S.A. 360.01% 390.01%
159 Banco Capital S.A. 350.01% 350.01%
160 Banco Yamaha Motor S.A. 300.00% 210.00%
161 Banco Arbi S.A. 270.00% 300.01%
162 Banco Azteca Do Brasil S.A. 260.00% 290.01%
163 Banco Geraçao Futuro 240.00% 260.00%
164 Banco Brj S.A. 240.00% 250.00%
165 Banco Randon S.A. 230.00% 250.00%
166 Banco Topazio S.A. 220.00% 200.00%
167 Banco Porto Real De Invest.S.A 200.00% 180.00%
168 Banco Induscred De Investim. S/A 200.00% 220.00%
169 Banco Equity De Investimento Sa 180.00% 170.00%
170 BCO WESTERN UNION 180.00% 00.00%
171 Banco Porto Seguro S.A. 140.00% 130.00%
172 Banco Petra S.A. 110.00% 130.00%
173 Banco Credibel S.A. 100.00% 600.01%
174 Banco Confidence De CambioS.A. 80.00% 70.00%
comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica