201106 Bancos Brasil Total Activos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Total Activos a Junio de 2011, de Bancos Brasil

Brasil - sistema bancario

Ranking por Total Activos (millones) - Fecha: Junio de 2011
Comparado con datos a Junio de 2010
Moneda: Millones de Reales
Junio de 2011Junio de 2010
ordenBanco Total Activos (millones)Cuota Total Activos (millones)Cuota
0 Todos Bancos Brasil 5,211,630100.00% 4,385,240100.00%
1 Banco Do Brasil S.A. 772,14114.82% 651,75214.86%
2 Itaú Unibanco 753,85914.46% 634,30414.46%
3 Banco Bradesco S.A. 678,52613.02% 562,89512.84%
4 Bndes 561,57010.78% 463,30010.56%
5 Caixa Economica Federal 460,1608.83% 381,2388.69%
6 Banco Santander (Brasil) S.A. 424,4198.14% 372,9648.50%
7 Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multip 138,9402.67% 114,4722.61%
8 Banco Itaú Bba S.A. 131,8882.53% 134,7423.07%
9 Banco Votorantim S.A. 128,5562.47% 106,6522.43%
10 Banco Itaucard 104,3422.00% 75,6761.73%
11 Banco Safra S.A. 86,6401.66% 71,2651.63%
12 Itaú Unibanco Holding 80,7491.55% 71,9751.64%
13 Banco Bradesco Financiamentos 69,2651.33% 66,0821.51%
14 Banco Btg Pactual S.A. 48,9020.94% 29,6440.68%
15 Banco Citibank S.A. 47,9800.92% 46,3811.06%
16 Banco Itauleasing S.A. 38,2100.73% 35,8930.82%
17 Banco Do Est. Do Rs S.A. 35,0760.67% 31,3930.72%
18 Unibanco-Uniao Bcos Bras S.A. 32,4530.62% 11,6310.27%
19 Bi Credit Suisse (Brasil) 27,1680.52% 25,8520.59%
20 Banco Alvorada S.A. 26,6710.51% 24,6300.56%
21 Banco Do Nordeste Do Brasil S.A. 24,8030.48% 19,8540.45%
22 Banco Bnp Paribas Brasil S A 24,3390.47% 18,5710.42%
23 Deutsche Bank S.A.Banco Alemao 23,4830.45% 15,4030.35%
24 Banco Volkswagen S.A 21,7370.42% 18,4570.42%
25 Banco Industrial E Comercial S.A 16,9290.32% 13,6820.31%
26 Banco J.P. Morgan S.A. 16,2310.31% 11,9740.27%
27 Banco Cooperativo Sicredi S.A. 14,1540.27% 10,9230.25%
28 Bancoob 12,2420.23% 8,9220.20%
29 Banco Bmg S.A. 12,1580.23% 10,7710.25%
30 Bradesco Cartoes 12,0170.23% 3,8790.09%
31 Banco Fibra S.A. 11,1300.21% 10,1520.23%
32 Banco Daycoval S.A 11,0170.21% 8,6910.20%
33 Banco Societe Generale Brasil 10,9870.21% 8,5210.19%
34 Hipercard 10,8650.21% 12,7530.29%
35 Banco Panamericano S.A. 10,6120.20% 10,2190.23%
36 Banco Mercantil Do Brasil S.A. 10,2670.20% 8,9350.20%
37 Banco Cruzeiro Do Sul S.A. 10,2190.20% 8,2870.19%
38 Banco J.Safra S.A. 9,7920.19% 1,9820.05%
39 Banco Rabobank Intl Brasil S.A. 9,7890.19% 8,1290.19%
40 Banco Pine S.A. 9,5770.18% 7,8970.18%
41 Banco Banestes S.A. 9,5670.18% 9,1790.21%
42 Banco Alfa De Investimento S.A. 9,5180.18% 9,5900.22%
43 Banco Da Amazonia S.A. 9,4260.18% 8,0520.18%
44 Banco Abc Brasil S.A. 9,3350.18% 8,8530.20%
45 Brb - Banco De Brasilia S.A. 8,3980.16% 6,9170.16%
46 Banco Regional De Des Do Ext Sul 7,9840.15% 7,7450.18%
47 Banco Fiat S.A. 7,9330.15% 5,4330.12%
48 Banco Mercedes-Benz S.A. 7,6730.15% 6,2670.14%
49 Banco Bbi 7,1290.14% 6,7720.15%
50 Banco Gmac 7,0680.14% 7,2750.17%
51 Banco Citicard 6,9230.13% 5,7880.13%
52 Bes Invest.Brasil S.A. - Bi 6,4240.12% 5,2390.12%
53 Banco Barclays S.A. 6,1540.12% 3,6510.08%
54 Banco BVA S.A. 5,8270.11% 3,9400.09%
55 Banco Ibi S.A. - Bm 5,5200.11% 4,9260.11%
56 Sofisa 5,4450.10% 5,8620.13%
57 Bb-Banco De Investimento S.A. 5,3510.10% 3,6410.08%
58 Banco Bbm S.A. 5,2080.10% 5,1440.12%
59 Bank of America Merrill Lynch Bi 5,0880.10% 7,6610.17%
60 Banco Classico S.A. 5,0040.10% 4,6500.11%
61 Banco Fidis 4,8560.09% 4,0050.09%
62 Banco De Lage Landen Brasil 4,5320.09% 3,7930.09%
63 Banco Indusval S.A. 4,4370.09% 3,0670.07%
64 Banco Bandepe S.A. 4,4110.08% 4,2270.10%
65 Banco Rural S.A. 4,1900.08% 3,9070.09%
66 Unicard Bm S.A. 4,0340.08% 3,6860.08%
67 Banco Morgan Stanley S.A. 3,7960.07% 3,1120.07%
68 Banco CNH Capital S.A. 3,7030.07% 3,8240.09%
69 Hsbc Finance S.A. Bm 3,3810.06% 2,7550.06%
70 Banco Bankpar 3,2450.06% 2,7710.06%
71 Banco BGN S.A. 3,2290.06% 2,8750.07%
72 Banco Tokyo-Mitsubishi Ufj Brasi 3,0930.06% 1,8540.04%
73 Goldman Sachs Do Brasil Bm S.A 2,9630.06% 1,7750.04%
74 Parana Banco S.A. 2,9190.06% 2,3160.05%
75 Banco Westlb Brasil S.A. 2,8070.05% 2,9510.07%
76 Banco Do Est. De Se S.A. 2,7450.05% 2,4310.06%
77 Banco Csf S.A. 2,7390.05% 2,5230.06%
78 Banco Cacique S.A. 2,7330.05% 2,8690.07%
79 Banco Standard Inv S.A. 2,7080.05% 1,6220.04%
80 Banco Toyota Do Brasil S.A. 2,6830.05% 2,5060.06%
81 Citibank N.A. 2,5390.05% 2,1360.05%
82 Banco Bonsucesso S.A. 2,5230.05% 2,0310.05%
83 Banco Do Est. Do Pa S.A. 2,4780.05% 1,9160.04%
84 Banco Des. De Mg S.A. 2,4620.05% 2,3060.05%
85 Banco Ibm S.A. 2,4110.05% 1,9610.04%
86 Banco Industrial Do Brasil S.A. 2,3660.05% 2,0720.05%
87 Banco Boavista Interatlantico 2,3610.05% 2,1050.05%
88 Banif Brasil 2,2880.04% 1,9180.04%
89 Banco John Deere S.A. 2,1990.04% 1,8850.04%
90 Banco Itaucred Financ S.A. 2,1030.04% 3,1150.07%
91 Banco Volvo Brasil S.A. 2,0210.04% 2,1780.05%
92 Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro 1,9720.04% 1,0490.02%
93 Banco Crédit Agricole Br S.A. 1,9060.04% 1,9770.05%
94 Banco Honda S.A. 1,8900.04% 1,7170.04%
95 Banco Triangulo S.A. 1,8810.04% 1,8070.04%
96 Banco Fator S.A. 1,8570.04% 1,2450.03%
97 Banco Psa Finance Brasil S.A. 1,6230.03% 1,6820.04%
98 Banco Rendimento S.A. 1,5740.03% 1,1270.03%
99 Banco Paulista S.A. 1,5710.03% 1,5740.04%
100 Ing Bank N.V. 1,5450.03% 2,1240.05%
101 Banco Ford S.A. 1,3410.03% 1,3980.03%
102 Banco Matone S.A. 1,2940.02% 9190.02%
103 Banco Credit Suisse (Brasil) 1,2940.02% 1,7770.04%
104 Banco Modal S.A. 1,2730.02% 1,0510.02%
105 Banco Cargill S.A. 1,1190.02% 5660.01%
106 Banco Opportunity S.A. 1,0550.02% 4930.01%
107 Banco Pecunia S.A. 1,0280.02% 9690.02%
108 Banco Rodobens 9860.02% 7940.02%
109 Banco Guanabara S.A. 9850.02% 8660.02%
110 Banco Des. Do Es S.A. 9400.02% 7880.02%
111 Banco Mercantil De Invs S/A 9070.02% 1,7870.04%
112 Banco Caixa Geral Brasil S.A. 8410.02% 5530.01%
113 Banco Intermedium S/A 8080.02% 4660.01%
114 Banco Dibens S.A. 7950.02% 7640.02%
115 Banif Investimento 7730.01% 1,0370.02%
116 Banco Kdb Brasil 7640.01% 7950.02%
117 Standard Chartered Bi S.A. 7530.01% 1930.00%
118 Banco Moneo S.A. 7110.01% 6820.02%
119 Banco Brascan S.A. 6690.01% 6410.01%
120 Banco Jbs 6260.01% 3300.01%
121 BANCO CATERPILLAR S.A. 6050.01% 00.00%
122 Banco Ficsa S.A. 5830.01% 3950.01%
123 Banco Tricury S.A. 5770.01% 4930.01%
124 Banco Semear 5700.01% 5220.01%
125 Banco Intercap S.A. 5370.01% 4090.01%
126 Banco Maxima S.A. 5080.01% 4540.01%
127 Dresdner Bank Brasil S.A. Bm 4980.01% 5460.01%
128 Banco Prosper S.A. 4720.01% 5070.01%
129 Scania Banco S.A. 4640.01% 730.00%
130 Banco Ribeirao Preto S.A. 3990.01% 3750.01%
131 Banco A.J. Renner S.A. 3830.01% 3020.01%
132 JPMorgan Chase Bank 3480.01% 3460.01%
133 Bpn Brasil Bm S.A. 3480.01% 3650.01%
134 Banco VR S.A. 3220.01% 3170.01%
135 Banco Cedula S.A. 2570.00% 2390.01%
136 Banco Yamaha Motor S.A. 2540.00% 1370.00%
137 Nbc Bank Brasil S. A. 2500.00% 2410.01%
138 Banco Alfa S.A. 2350.00% 2430.01%
139 Banco Gerador S.A. 2350.00% 1370.00%
140 Banco Da China Brasil S.A. 2330.00% 2530.01%
141 Banco Lemon S.A 2080.00% 2460.01%
142 Banco Bm&F S.A. 2040.00% 2830.01%
143 Banco Keb Do Brasil Sa 1960.00% 1240.00%
144 Banco Itaubank S.A. 1940.00% 2010.00%
145 Banco Topazio S.A. 1580.00% 1120.00%
146 Banco Banerj S.A. 1560.00% 1790.00%
147 Banco Pottencial S.A. 1550.00% 1250.00%
148 Banco Brj S.A. 1460.00% 1340.00%
149 Banco La Provincia De B Aires 1460.00% 1330.00%
150 Banco Ourinvest S.A. 1280.00% 1250.00%
151 Bbva Brasil Banco Invest 1080.00% 1020.00%
152 Natixis Brasil S.A. Bm 1080.00% 1020.00%
153 Banco Confidence De CambioS.A. 1050.00% 90.00%
154 Banco La Nacion Argentina 1050.00% 820.00%
155 Banco Cr2 1020.00% 1200.00%
156 Banco Arbi S.A. 750.00% 960.00%
157 Banco Maxinvest S.A. 690.00% 390.00%
158 Banco Simples S.A. 650.00% 1260.00%
159 Banco Rural Mais S.A. 530.00% 530.00%
160 Banco La Rep Oriental Uruguay 520.00% 510.00%
161 Banco Credibel S.A. 500.00% 1650.00%
162 Banco Porto Real De Invest.S.A 480.00% 470.00%
163 Banco Rural De Investimento S.A. 450.00% 450.00%
164 Banco Capital S.A. 430.00% 410.00%
165 Banco Investcred Unibanco S.A. 390.00% 430.00%
166 ConcordiaBanco S.A. 370.00% 530.00%
167 Banco Azteca Do Brasil S.A. 350.00% 410.00%
168 Banco Randon S.A. 330.00% 270.00%
169 Banco Geraçao Futuro 240.00% 310.00%
170 Banco Induscred De Investim. S/A 210.00% 240.00%
171 Banco Petra S.A. 210.00% 130.00%
172 Banco Equity De Investimento Sa 200.00% 180.00%
173 BCO WESTERN UNION 190.00% 00.00%
174 Banco Porto Seguro S.A. 150.00% 130.00%
comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica