201012 Bancos Brasil Total Activos

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
Ranking de Total Activos a Diciembre de 2010, de Bancos Brasil

Brasil - sistema bancario

Ranking por Total Activos (millones) - Fecha: Diciembre de 2010
Comparado con datos a Diciembre de 2009
Moneda: Millones de Reales
Diciembre de 2010Diciembre de 2009
ordenBanco Total Activos (millones)Cuota Total Activos (millones)Cuota
0 Todos Bancos Brasil 4,822,583100.00% 3,950,435100.00%
1 Itaú Unibanco 720,93014.95% 553,07114.00%
2 Banco Do Brasil S.A. 698,33414.48% 622,89415.77%
3 Banco Bradesco S.A. 625,52312.97% 498,42412.62%
4 Bndes 520,85410.80% 379,2809.60%
5 Caixa Economica Federal 401,4128.32% 341,8328.65%
6 Banco Santander (Brasil) S.A. 389,9368.09% 339,4458.59%
7 Banco Itaú Bba S.A. 150,9073.13% 115,0592.91%
8 Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multip 121,3332.52% 98,7462.50%
9 Banco Votorantim S.A. 115,4202.39% 92,3492.34%
10 Banco Itaucard 86,9041.80% 69,9881.77%
11 Itaú Unibanco Holding 77,3931.60% 67,4591.71%
12 Banco Safra S.A. 74,7981.55% 65,3011.65%
13 Banco Bradesco Financiamentos 66,4321.38% 66,3481.68%
14 Banco Citibank S.A. 47,5970.99% 35,4220.90%
15 Banco Btg Pactual S.A. 46,4600.96% 19,3520.49%
16 Banco Itauleasing S.A. 37,6220.78% 48,1121.22%
17 Unibanco-Uniao Bcos Bras S.A. 32,5520.67% 11,5680.29%
18 Banco Do Est. Do Rs S.A. 32,4390.67% 29,3580.74%
19 Deutsche Bank S.A.Banco Alemao 29,2420.61% 19,2080.49%
20 Banco Alvorada S.A. 25,8410.54% 18,8750.48%
21 Banco Do Nordeste Do Brasil S.A. 23,7840.49% 19,1540.48%
22 Bi Credit Suisse (Brasil) 21,0210.44% 17,0440.43%
23 Banco Volkswagen S.A 20,7050.43% 16,6480.42%
24 Banco Bnp Paribas Brasil S A 20,4360.42% 14,2450.36%
25 Banco Industrial E Comercial S.A 16,1030.33% 10,7150.27%
26 Hipercard 14,5620.30% 19,7380.50%
27 Banco Cooperativo Sicredi S.A. 12,5260.26% 9,0960.23%
28 Banco J.P. Morgan S.A. 12,2270.25% 7,2470.18%
29 Bradesco Cartões 11,6100.24% 3,3030.08%
30 Banco Panamericano S.A. 11,5630.24% 9,0130.23%
31 Banco Bmg S.A. 11,3510.24% 10,1720.26%
32 Bancoob 10,7570.22% 6,8020.17%
33 Banco Fibra S.A. 10,4080.22% 12,0610.31%
34 Banco Banestes S.A. 9,5050.20% 8,9550.23%
35 Banco Cruzeiro Do Sul S.A. 9,2760.19% 7,1350.18%
36 Banco Mercantil Do Brasil S.A. 9,2700.19% 7,6550.19%
37 Banco Alfa De Investimento S.A. 9,1660.19% 9,9840.25%
38 Banco Pine S.A. 9,1220.19% 6,8430.17%
39 Banco Daycoval S.A 8,8770.18% 6,8920.17%
40 Banco Abc Brasil S.A. 8,8500.18% 6,6770.17%
41 Banco Da Amazonia S.A. 8,4620.18% 7,8060.20%
42 Banco Rabobank Intl Brasil S.A. 8,0750.17% 6,8290.17%
43 Banco Societe Generale Brasil 7,9030.16% 5,4110.14%
44 Banco Regional De Des Do Ext Sul 7,8850.16% 7,3210.19%
45 Brb - Banco De Brasilia S.A. 7,4570.15% 6,3390.16%
46 Banco Gmac 7,2460.15% 7,7640.20%
47 Banco Mercedes-Benz S.A. 7,0600.15% 5,6380.14%
48 Banco Bbi 6,9330.14% 6,7720.17%
49 Banco Citicard 6,6080.14% 5,6870.14%
50 Banco Fiat S.A. 6,4350.13% 15,9760.40%
51 Banco Barclays S.A. 6,1060.13% 2,2690.06%
52 Bes Invest.Brasil S.A. - Bi 6,0080.12% 4,1320.10%
53 Sofisa 5,5750.12% 5,8280.15%
54 Banco Ibi S.A. - Bm 5,3560.11% 5,7680.15%
55 Banco Bbm S.A. 5,2550.11% 10,9080.28%
56 Banco Classico S.A. 5,2290.11% 4,8490.12%
57 Bb-Banco De Investimento S.A. 5,0620.10% 3,1990.08%
58 Banco Bva S.A. 4,5330.09% 2,9710.08%
59 Banco Bandepe S.A. 4,4170.09% 4,1050.10%
60 Banco Fidis 4,3500.09% 3,5400.09%
61 Banco J.Safra S.A. 4,3280.09% 6950.02%
62 Banco De Lage Landen Brasil 4,2720.09% 3,3510.08%
63 Banco Rural S.A. 4,0840.08% 3,2960.08%
64 Unicard Bm S.A. 3,8110.08% 3,5070.09%
65 Banco Cnh Capital S.A. 3,4440.07% 4,3750.11%
66 Banco Indusval S.A. 3,3050.07% 2,7460.07%
67 Hsbc Finance S.A. Bm 3,1860.07% 2,3660.06%
68 Banco Morgan Stanley S.A. 3,1850.07% 3,0340.08%
69 Banco Bankpar 3,1630.07% 2,9100.07%
70 Bank of America Merrill Lynch Bi 3,0030.06% 1,9030.05%
71 Banco Bgn S.A. 2,8690.06% 1,9700.05%
72 Banco Westlb Brasil S.A. 2,8420.06% 2,7700.07%
73 Banco Tokyo-Mitsubishi Ufj Brasi 2,8310.06% 1,3890.04%
74 Banco Csf S.A. 2,7970.06% 2,4760.06%
75 Banco Schahin S.A. 2,7100.06% 2,3980.06%
76 Banco Toyota Do Brasil S.A. 2,6900.06% 2,6630.07%
77 Banco Cacique S.A. 2,6250.05% 2,9300.07%
78 Banco Volvo Brasil S.A. 2,5690.05% 2,4790.06%
79 Banco Do Est. De Se S.A. 2,5680.05% 2,2380.06%
80 Parana Banco S.A. 2,5160.05% 2,1580.05%
81 Banco Bonsucesso S.A. 2,4860.05% 1,6710.04%
82 Banco Des. De Mg S.A. 2,3460.05% 2,1550.05%
83 Banco John Deere S.A. 2,2980.05% 1,8460.05%
84 Banco Ibm S.A. 2,2290.05% 2,0270.05%
85 Banco Industrial Do Brasil S.A. 2,1990.05% 1,8020.05%
86 Banco Boavista Interatlantico 2,1620.04% 2,0650.05%
87 Banco Itaucred Financ S.A. 2,0740.04% 13,2640.34%
88 Banco Do Est. Do Pa S.A. 2,0190.04% 1,7730.04%
89 Banco Honda S.A. 2,0040.04% 1,4100.04%
90 Banco Standard Inv S.A. 1,9910.04% 1,2070.03%
91 Banif Brasil 1,9780.04% 1,4860.04%
92 Banco Fator S.A. 1,9640.04% 9150.02%
93 Goldman Sachs Do Brasil Bm S.A 1,8920.04% 1,1040.03%
94 Citibank N.A. 1,8480.04% 2,3110.06%
95 Banco Triangulo S.A. 1,8270.04% 1,6670.04%
96 Banco Crédit Agricole Br S.A. 1,8270.04% 1,2480.03%
97 Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro 1,6940.04% 1,1810.03%
98 Ing Bank N.V. 1,6470.03% 2,6830.07%
99 Banco Credit Suisse (Brasil) 1,6310.03% 1,4730.04%
100 Banco Paulista S.A. 1,6300.03% 00.00%
101 Banco Psa Finance Brasil S.A. 1,5810.03% 1,7330.04%
102 Banco Modal S.A. 1,3050.03% 9970.03%
103 Banco Opportunity S.A. 1,3030.03% 2,1340.05%
104 Banco Mercantil De Invs S/A 1,2690.03% 1,8390.05%
105 Banco Ford S.A. 1,2350.03% 1,5230.04%
106 Banco Matone S.A. 1,2120.03% 8710.02%
107 Banco Rendimento S.A. 1,0470.02% 9730.02%
108 Banco Cargill S.A. 9650.02% 8640.02%
109 Banco Guanabara S.A. 9360.02% 7840.02%
110 Banco Rodobens 9030.02% 7310.02%
111 Banif Investimento 8550.02% 8880.02%
112 Banco Des. Do Es S.A. 8520.02% 7230.02%
113 Banco Pecunia S.A. 8430.02% 8720.02%
114 Banco Kdb Brasil 7820.02% 9470.02%
115 Banco Dibens S.A. 7790.02% 8040.02%
116 Banco Moneo S.A. 7270.02% 6470.02%
117 Banco Caixa Geral Brasil S.A. 7260.02% 2570.01%
118 Banco Brascan S.A. 7000.01% 7440.02%
119 Banco Jbs 5890.01% 2730.01%
120 Banco Morada S.A 5660.01% 5960.02%
121 Banco Intermedium S/A 5650.01% 3440.01%
122 Banco Semear 5470.01% 4350.01%
123 Banco Tricury S.A. 5450.01% 4090.01%
124 Dresdner Bank Brasil S.A. Bm 5240.01% 7070.02%
125 Banco Intercap S.A. 4930.01% 3890.01%
126 Banco Ficsa S.A. 4840.01% 3530.01%
127 Banco Máxima S.A. 4740.01% 4590.01%
128 Banco Commercial Investment Trus 4710.01% 5190.01%
129 Banco Ribeirao Preto S.A. 3980.01% 3860.01%
130 Standard Chartered Bi S.A. 3860.01% 00.00%
131 Bpn Brasil Bm S.A. 3820.01% 4190.01%
132 Banco Vr S.A. 3750.01% 3450.01%
133 Banco Luso Brasileiro S.A. 3710.01% 3330.01%
134 Banco Ge Capital S.A. 3470.01% 00.00%
135 Banco A.J. Renner S.A. 3430.01% 2710.01%
136 Banco Prosper S.A. 3290.01% 4100.01%
137 Jpmorgan Chase Bank 3280.01% 2850.01%
138 Banco Cedula S.A. 2640.01% 3050.01%
139 Nbc Bank Brasil S. A. 2560.01% 2210.01%
140 Banco Bm&F S.A. 2390.00% 2250.01%
141 Banco Alfa S.A. 2320.00% 2850.01%
142 Banco Lemon S.A 2310.00% 2420.01%
143 Banco Da China Brasil S.A. 2230.00% 1390.00%
144 Scania Banco S.A. 2220.00% 410.00%
145 Banco Yamaha Motor S.A. 2210.00% 1120.00%
146 Banco Itaubank S.A. 1960.00% 1960.00%
147 Banco Gerador S.A. 1780.00% 880.00%
148 Banco Pottencial S.A. 1670.00% 1220.00%
149 Banco Banerj S.A. 1560.00% 2000.01%
150 Banco Ourinvest S.A. 1480.00% 1210.00%
151 Banco Topázio S.A. 1480.00% 1120.00%
152 Banco Brj S.A. 1450.00% 1420.00%
153 Banco La Provincia De B Aires 1390.00% 1490.00%
154 Banco Cr2 1200.00% 1150.00%
155 Banco Keb Do Brasil Sa 1160.00% 1460.00%
156 Natixis Brasil S.A. Bm 1070.00% 1040.00%
157 Bbva Brasil Banco Invest 1060.00% 1010.00%
158 Banco La Nacion Argentina 1000.00% 720.00%
159 Banco Credibel S.A. 840.00% 1820.00%
160 Banco Simples S.A. 750.00% 1170.00%
161 Banco Arbi S.A. 710.00% 860.00%
162 Concórdia Banco S.A. 570.00% 550.00%
163 Banco Rural Mais S.A. 530.00% 540.00%
164 Banco La Rep Oriental Uruguay 510.00% 490.00%
165 Banco Porto Real De Invest.S.A 470.00% 480.00%
166 Banco Rural De Investimento S.A. 450.00% 460.00%
167 Banco Capital S.A. 440.00% 500.00%
168 Banco Maxinvest S.A. 430.00% 370.00%
169 Banco Azteca Do Brasil S.A. 420.00% 360.00%
170 Banco Investcred Unibanco S.A. 300.00% 680.00%
171 Banco Randon S.A. 300.00% 250.00%
172 Banco Geração Futuro 280.00% 300.00%
173 Banco Induscred De Investim. S/A 230.00% 220.00%
174 Banco Equity De Investimento Sa 160.00% 190.00%
175 Banco Petra S.A. 140.00% 00.00%
176 Banco Confidence De Câmbio S.A. 120.00% 00.00%
177 Banco Porto Seguro S.A. 120.00% 140.00%
178 Didier Levy Banco DE CAMBIO S.A. 80.00% 00.00%

comments

Facebook Image
Twitter Image
Datos de bolsas del mundo
Divisas
Datos Oficiales
Banca España y Suramérica